- スポンサーリンク -
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() ヘルビースト | ![]() ![]() ホラービースト |
![]() ![]() ドルマージュ | |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() ホラービースト | ![]() ![]() ムドー |
![]() ![]() ヘルクラッシャー | |
| No. | 413 |
|---|---|
| ランク | Bランク |
| 系統 | あくま系 |
| 成長上限値 | ||
|---|---|---|
| 特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
| HP | 1390 (101位 / 526) | |
| 1390 | 1668 | |
| MP | 380 (275位 / 526) | |
| 380 | 456 | |
| 攻撃力 | 520 (365位 / 526) | |
| 520 | 458 | |
| 守備力 | 380 (435位 / 526) | |
| 380 | 335 | |
| すばやさ | 550 (104位 / 526) | |
| 550 | 484 | |
| かしこさ | 440 (320位 / 526) | |
| 440 | 388 | |
火 | 軽減(25) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 激減(50) | 幻惑 | 普通(0) |
風 | 激減(50) | 封じ | 軽減(25) |
地 | 普通(0) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 激減(50) |
氷結 | 普通(0) | 眠り | 軽減(25) |
電撃 | 弱点(-25) | マヒ | 弱点(-25) |
光 | 普通(0) | 休み | 普通(0) |
闇 | 激減(50) | どく | 軽減(25) |
即死 | 普通(0) |
| 特性 | 開放Lv | 説明 |
|---|---|---|
| こんらん攻撃 | 1 | 通常攻撃でダメージを与えた敵を、極めてまれに(通信対戦ではときどき)混乱状態にする。「こんらんブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
| こんらんブレイク大 | 20 | 混乱状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。「こんらん攻撃」の特性と相性が良い。 |
| 幻惑ブレイク大 | 40 | 幻惑状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。 |
| 1~3回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~3回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.7倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「2回行動」「2~3回行動」がある。 |
| 背水の陣 | 1 (L) | 残りHPが少ないほど敵に与えるダメージが増える。残りHPが最大だと約1倍、残りHPが1だと約2倍。「くじけぬ心」「ラストスタンド」「ぼうえいほんのう」の特性と相性が良い。 |
| ぐるぐるボディ | 60 (L) | 敵から通常攻撃や特技による物理攻撃を受けた際、極めてまれに(通信対戦時はときどき)発動し、攻撃してきた敵を混乱状態にする。攻撃がミス・回復・反射となる場合は発動しない。 |
| 特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
|---|---|---|
| マヒャド斬り | 3 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
| ラリホー | 10 | 敵1体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| こおりの息 | 20 | 敵全体に氷結属性で約37~48のブレスダメージを与える。 |
| シビー | 30 | 敵1体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| ラリホーマ | 50 | 敵全体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| こごえる吹雪 | 70 | 敵全体に氷結属性で約86~103のブレスダメージを与える。 |
| アサシンアタック | 85 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
| かがやく息 | 100 | 敵全体に氷結属性で約198~217のブレスダメージを与える。 |
| 氷結ガード大 | 120 | 氷結属性の耐性が50上がる。つまり、元が弱点(-25)なら軽減(25)、激減(50)なら無効(100)のようになる。複数習得することも可。 |
| 絶対零度 | 150 | 敵全体に氷結属性で約220~265のブレスダメージを与えたうで、まれに1ラウンド休み状態にする。 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
![]() スライム系 |
![]() ドラゴン系 |
![]() しぜん系 |
![]() まじゅう系 |
![]() ぶっしつ系 |
![]() あくま系 |
![]() ゾンビ系 |
![]() ???系 |
| X | S | A | B | C |
| D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -