- スポンサーリンク -
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() しびれだんびら | ![]() ![]() ダンビラムーチョ |
![]() ![]() あらくれチャッピー | |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() ダンビラムーチョ | ![]() ![]() ネンガル |
![]() ![]() サタンメイル | |
| No. | 255 |
|---|---|
| ランク | Cランク |
| 系統 | まじゅう系 |
| 成長上限値 | ||
|---|---|---|
| 特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
| HP | 1380 (145位 / 526) | |
| 1380 | 1656 | |
| MP | 300 (450位 / 526) | |
| 300 | 360 | |
| 攻撃力 | 670 (19位 / 526) | |
| 670 | 590 | |
| 守備力 | 530 (179位 / 526) | |
| 530 | 467 | |
| すばやさ | 460 (321位 / 526) | |
| 460 | 405 | |
| かしこさ | 290 (498位 / 526) | |
| 290 | 256 | |
火 | 激減(50) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 普通(0) | 幻惑 | 激減(50) |
風 | 激減(50) | 封じ | 普通(0) |
地 | 普通(0) | MP吸収 | 普通(0) |
爆発 | 軽減(25) | 混乱 | 弱点(-25) |
氷結 | 弱点(-25) | 眠り | 激減(50) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 普通(0) |
光 | 軽減(25) | 休み | 激減(50) |
闇 | 軽減(25) | どく | 軽減(25) |
即死 | 普通(0) |
| 特性 | 開放Lv | 説明 |
|---|---|---|
| いきなりバイキルト | 1 | 戦闘開始時、ごくまれに(通信対戦時は必ず)発動し、自分に対して「バイキルト」がかかる。 |
| プレッシャー | 20 | 偶数ラウンドの開始時、まれに(通信対戦時はときどき)発動し、敵全体に対して、高確率で1ラウンド休み状態にする。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。 |
| きょうせんし | 40 | 混乱状態で自分の行動順を迎えた際、敵1体に通常攻撃をする。しかも当たれば会心のいちげきになる。1ラウンドに複数回の行動ができる特性を持っていたとしても、1度の攻撃で終了となる。 |
| 1~3回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~3回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.7倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「2回行動」「2~3回行動」がある。 |
| 超悪魔キラー | 1 (L) | 悪魔系のモンスターに対して、与えるダメージが3倍になり、すべての耐性を10下げる。 |
| 超会心率アップ | 60 (L) | 会心のいちげきの発生確率が約4倍になる。会心封じ状態では発動しない。「まじん斬り」による会心のいちげきの発生確率は25%から変わらない。敵が「会心かんぜんガード」の特性を持っている場合は与えるダメージが0になる確率を高めてしまうことになる。Lサイズのみ特性。下位の特性として「会心率アップ大」がある。「ファイターズハイ」「ピンチで会心」の特性と相性が良い。 |
| 特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
|---|---|---|
| マヒャド斬り | 3 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
| ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
| どくこうげき | 20 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき毒状態にする(2~5ラウンド)。 |
| みなごろし | 30 | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える。ターゲットは完全ランダムではなく、敵と仲間がSサイズ同士の場合、敵に攻撃が当たる確率の方がわずかに高い。 |
| すばやさ+20 | 50 | すばやさが20上がる。 |
| マヒこうげき | 70 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
| アサシンアタック | 85 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
| 蒼天魔斬 | 100 | 敵1体に通常攻撃の約1.3倍のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
| 攻撃力+48 | 120 | 攻撃力が48上がる。 |
| タナトスムーチョ | 150 | 敵全体を攻撃して、毒・猛毒・マヒ状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
![]() スライム系 |
![]() ドラゴン系 |
![]() しぜん系 |
![]() まじゅう系 |
![]() ぶっしつ系 |
![]() あくま系 |
![]() ゾンビ系 |
![]() ???系 |
| X | S | A | B | C |
| D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -