- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
シビー | 3 | 敵1体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
なめまわし | 10 | 高確率で敵1体を1ラウンド休み状態にしたうえで、守備力を約0.6倍にする。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
ハートブレイク | 20 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
マヒこうげき | 30 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
アサシンアタック | 50 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
蒼天魔斬 | 70 | 敵1体に通常攻撃の約1.3倍のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
シビリーニョ | 85 | 敵全体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ひゃくれつなめ | 100 | ときどき敵1体を1ラウンド休み状態にしたうえで、守備力を1にする。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -