- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
なめまわし | 3 | 高確率で敵1体を1ラウンド休み状態にしたうえで、守備力を約0.6倍にする。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
どくこうげき | 20 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき毒状態にする(2~5ラウンド)。 |
マヌーサ | 30 | 敵全体を高確率で幻惑状態にさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
くちをふさぐ | 50 | 敵1体のブレスを高確率で封じる(4~7ラウンド)。 |
メダパニ | 70 | 敵1体をときどき混乱させる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
すばやさ+4 | 85 | すばやさが4上がる。 |
やけつく息 | 100 | 敵全体をときどきマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -