- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を高確率で約0.2倍にする(4~7ラウンド/2段階ダウン)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
ラリホー | 10 | 敵1体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ヴェレ | 20 | 敵1体を高確率で毒状態にする。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
どくこうげき | 30 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき毒状態にする(2~5ラウンド)。 |
シビー | 50 | 敵1体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ねむりこうげき | 70 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
アサシンアタック | 85 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
シビリーニョ | 100 | 敵全体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -