- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
マップ | 春 晴天 | 春 悪天 | 夏 晴天 | 夏 悪天 | 秋 晴天 | 秋 悪天 | 冬 晴天 | 冬 悪天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウト場所 | ||||||||
鉄鋼砦の魔界・初級 | ○ | ○ | ||||||
クロワ~大監視塔 | ||||||||
鉄鋼砦の魔界・中級 | ○ | ○ | ||||||
ロザリーヒルの塔~高架下~大倉庫屋上 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
おおめだま | スキッパー |
コサックシープ |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
おおがらす | タップペンギー |
スキッパー | |
スキッパー | ナイトウォーカー |
よるのていおう |
No. | 434 |
---|---|
ランク | Gランク |
系統 | ゾンビ系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1320 (390位 / 526) | |
1320 | 1584 | |
MP | 380 (275位 / 526) | |
380 | 456 | |
攻撃力 | 560 (275位 / 526) | |
560 | 493 | |
守備力 | 630 (62位 / 526) | |
630 | 555 | |
すばやさ | 530 (144位 / 526) | |
530 | 467 | |
かしこさ | 430 (333位 / 526) | |
430 | 379 |
火 | 弱点(-25) | 弱体化 | 軽減(25) |
水 | 軽減(25) | 幻惑 | 弱点(-25) |
風 | 普通(0) | 封じ | 普通(0) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 激減(50) |
氷結 | 激減(50) | 眠り | 普通(0) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 普通(0) |
光 | 普通(0) | 休み | 普通(0) |
闇 | 激減(50) | どく | 激減(50) |
即死 | 普通(0) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
弱体化ブレイク大 | 1 | 弱体化する攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。弱体化後に追加効果を与える特性「いやがらせ」との相性が良い。 |
みかわしアップ大 | 20 | 敵からの通常/物理攻撃をかわす確率が約3倍になる。みかわし率の上限は50%。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。「みかわし無効」の特性を持っている敵が攻撃してきた場合は攻撃をかわせない。上位の特性として「超みかわしアップ」があるが、Sサイズで持っているモンスターはいない。 |
封じブレイク大 | 40 | 封じ状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。 |
1~3回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~3回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.7倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「2回行動」「2~3回行動」がある。 |
いきなりピオラ | 1 (L) | 戦闘開始時、ごくまれに(通信対戦時は必ず)発動し、自分に対して「ピオラ」がかかる。 |
ラストスタンド | 60 (L) | 力尽きるほどのダメージを受けたときでも、1回だけHP1で生き残る。毒のダメージで力尽きた場合は発動しない。自分が「メガンテ」「メガザル」「メガザルダンス」を使用した場合は発動しない。「ピンチで会心」「ピンチで魔力暴走」「背水の陣」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を高確率で約0.2倍にする(4~7ラウンド/2段階ダウン)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
ラリホー | 10 | 敵1体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ヴェレ | 20 | 敵1体を高確率で毒状態にする。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
どくこうげき | 30 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき毒状態にする(2~5ラウンド)。 |
シビー | 50 | 敵1体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ねむりこうげき | 70 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
アサシンアタック | 85 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
シビリーニョ | 100 | 敵全体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -