- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ゾンビ斬り | 3 | ゾンビ系のモンスター1体に通常攻撃の約2倍のダメージを与える。但し、それ以外の系統のモンスターだと通常攻撃の約0.6倍のダメージしか与えられない。 |
くちをふさぐ | 10 | 敵1体のブレスを高確率で封じる(4~7ラウンド)。 |
おたけび | 20 | 高確率で敵全体を1ラウンド休み状態にする。 |
会心封じ | 30 | 敵1体の会心を高確率で封じる(4~7ラウンド)。 |
やみの息 | 50 | 敵全体に闇属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき呪文を封じる(4~7ラウンド)。 |
タナトスムーチョ | 70 | 敵全体を攻撃して、毒・猛毒・マヒ状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
かしこさ+24 | 85 | かしこさが24上がる。 |
ヒュプノスムーチョ | 100 | 敵全体を攻撃して、眠り・混乱状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
即死ガード大 | 120 | 即死耐性が50上がって、かなり即死しにくくなる。複数習得することも可。 |
死の踊り | 150 | 敵全体をまれに即死させる踊り。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -