- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
しのどれい | ボーンプリズナー |
ポイズンゾンビ |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
ドラゴンコープス | スカルゴン |
ボーンプリズナー | |
ボーンプリズナー | まおうのつかい |
ナイトリッチ |
No. | 479 |
---|---|
ランク | Cランク |
系統 | ゾンビ系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1420 (20位 / 526) | |
1420 | 1917 | |
MP | 300 (450位 / 526) | |
300 | 405 | |
攻撃力 | 600 (127位 / 526) | |
600 | 594 | |
守備力 | 470 (298位 / 526) | |
470 | 466 | |
すばやさ | 420 (421位 / 526) | |
420 | 416 | |
かしこさ | 410 (365位 / 526) | |
410 | 406 |
火 | 弱点(-25) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 普通(0) | 幻惑 | 弱点(-25) |
風 | 軽減(25) | 封じ | 軽減(25) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 軽減(25) |
氷結 | 激減(50) | 眠り | 軽減(25) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 普通(0) |
光 | 普通(0) | 休み | 普通(0) |
闇 | 激減(50) | どく | 激減(50) |
即死 | 普通(0) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
くじけぬ心 | 1 | 力尽きるほどのダメージを受けたときでも、ごくまれに(通信対戦ではまれに)HP1で生き残る。1回の戦闘で複数回発動することもある。毒のダメージで力尽きた場合は発動しない。自分が「メガンテ」「メガザル」「メガザルダンス」を使用した場合は発動しない。「ピンチで会心」「ピンチで魔力暴走」「背水の陣」の特性と相性が良い。 |
魔獣キラー | 20 | 魔獣系のモンスターに対して、与えるダメージが2倍になり、すべての耐性を5下げる。 |
しっぺがえし | 40 | 敵に異常状態(混乱・眠り・マヒ・毒)にされた時、耐性無視でその敵も同じ異常状態にする。 |
1~2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.9倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.85倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。複数回行動する特性は他に「2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
背水の陣 | 1 (L) | 残りHPが少ないほど敵に与えるダメージが増える。残りHPが最大だと約1倍、残りHPが1だと約2倍。「くじけぬ心」「ラストスタンド」「ぼうえいほんのう」の特性と相性が良い。 |
全ガードブレイク | 60 (L) | すべての状態異常系の攻撃がそこそこ効きやすくなる。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ゾンビ斬り | 3 | ゾンビ系のモンスター1体に通常攻撃の約2倍のダメージを与える。但し、それ以外の系統のモンスターだと通常攻撃の約0.6倍のダメージしか与えられない。 |
くちをふさぐ | 10 | 敵1体のブレスを高確率で封じる(4~7ラウンド)。 |
おたけび | 20 | 高確率で敵全体を1ラウンド休み状態にする。 |
会心封じ | 30 | 敵1体の会心を高確率で封じる(4~7ラウンド)。 |
やみの息 | 50 | 敵全体に闇属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき呪文を封じる(4~7ラウンド)。 |
タナトスムーチョ | 70 | 敵全体を攻撃して、毒・猛毒・マヒ状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
かしこさ+24 | 85 | かしこさが24上がる。 |
ヒュプノスムーチョ | 100 | 敵全体を攻撃して、眠り・混乱状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
即死ガード大 | 120 | 即死耐性が50上がって、かなり即死しにくくなる。複数習得することも可。 |
死の踊り | 150 | 敵全体をまれに即死させる踊り。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -