- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
消費MP | 効果 |
---|---|
8 | 敵全体に対して、左から順に使用モンスターの攻撃力の約0.2倍、約0.15倍、約0.1倍、約0.05倍のダメージを与える(敵の守備力の影響を受けない)。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -