- スポンサーリンク -
名称 | 【スフィア盤】での位置 | |
---|---|---|
消費MP | 解説 | |
ブラインアタック | ワッカエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) | |
5 | 敵1体を「暗闇」状態にする。その敵に3回行動順が回るまで持続する。 | |
ブラインバスター | ワッカエリア・スタート地点からS.LV36 | |
10 | 敵1体を「暗闇」状態にする。ほぼ確実に成功するが、 その敵が次に行動するまでしか持続しない。 | |
サイレスアタック | ワッカエリア・スタート地点からS.LV6 | |
5 | 敵1体を「沈黙」状態にする。その敵に3回行動順が回るまで持続する。 | |
サイレスバスター | ワッカエリア・スタート地点からS.LV51 | |
10 | 敵1体を「沈黙」状態にする。ほぼ確実に成功するが、 その敵が次に行動するまでしか持続しない。 | |
スリプルアタック | ワッカエリア・スタート地点からS.LV22 | |
5 | 敵1体を「睡眠」状態にする。その敵に3回行動順が回るまで持続する。 | |
スリプルバスター | ワッカエリア・スタート地点からS.LV63 | |
10 | 敵1体を「睡眠」状態にする。ほぼ確実に成功するが、 その敵が次に行動するまでしか持続しない。 | |
ディレイアタック | ティーダエリア・スタート地点からS.LV23 | |
8 | 敵1体の行動順がしばらく回ってこなくなる。 | |
ディレイバスター | ティーダエリア・スタート地点からS.LV64 | |
18 | 敵1体の行動順が長時間回ってこなくなる。 | |
ゾンビアタック | アーロンエリア・Lv.4キー1個が必要 | |
10 | 敵1体を「ゾンビ」状態にする。 | |
ペナルティ3 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV100 | |
24 | 敵1体を「睡眠」「沈黙」「暗闇」状態にする。その敵に3回行動順が回るまで持続する。 | |
パワーブレイク | アーロンエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) | |
8 | 敵1体の物理攻撃のダメージが半減する。 | |
マジックブレイク | アーロンエリア・スタート地点からS.LV17 | |
8 | 敵1体の魔法攻撃のダメージが半減する。 | |
アーマーブレイク | アーロンエリア・スタート地点からS.LV44 | |
12 | 敵1体の物理防御がダウンする。 | |
メンタルブレイク | アーロンエリア・スタート地点からS.LV49 | |
12 | 敵1体の魔法防御がダウンする。 | |
ぶんどる | リュックエリア・スタート地点からS.LV40 | |
10 | 敵1体を攻撃しつつアイテムを盗む。 | |
クイックトリック | ティーダエリア・スタート地点からS.LV101 | |
12 | 敵1体を攻撃した後、すぐに順番が回ってくる。 |
名称 | 【スフィア盤】での位置 | |
---|---|---|
消費MP | 解説 | |
盗む | リュックエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) | |
--- | 敵からアイテムを盗む。機械からパーツを盗むと一撃で倒せる場合がある。 | |
使う | リュックエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) | |
--- | 攻撃用アイテムや強力な回復アイテムなどを使う。 | |
とんずら | ティーダエリア・スタート地点からS.LV4 | |
--- | バトルから確実に逃げる。 | |
祈る | ユウナエリア・スタート地点からS.LV17 | |
--- | 味方全員のHPが少し回復する。 | |
はげます | ティーダエリア・スタート地点からS.LV1 | |
--- | 味方全員の攻撃力と物理防御が1アップする。 | |
ねらう | ワッカエリア・スタート地点からS.LV15 | |
--- | 味方全員の命中がアップする。 | |
集中 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV11 | |
--- | 味方全員の魔力と魔法防御が1アップする。 | |
見切り | ルールーエリア・スタート地点からS.LV35 | |
--- | 味方全員の回避がアップする。 | |
幸運 | リュックエリア・スタート地点からS.LV10 | |
--- | 味方全員の運がアップ。命中・回避・クリティカル率が上がる。 | |
不幸 | キマリエリア・スタート地点からS.LV7 | |
--- | 敵全体の運がダウン。命中・回避・クリティカル率が下がる。 | |
竜剣 | キマリエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) | |
--- | 敵1体からHPとMPを吸いとる。キマリのみ「敵の技」をおぼえる。 | |
かばう | アーロンエリア・スタート地点からS.LV5 | |
--- | 味方1名を敵の物理攻撃からかばう。 | |
鉄壁 | アーロンエリア・スタート地点からS.LV83 | |
--- | 防御しつつ、味方1名を敵の物理攻撃からかばう。 | |
銭投げ | リュックエリア・スタート地点からS.LV16 | |
--- | ギルを消費して攻撃する。10ギルにつき1ダメージ。 | |
おどす | アーロンエリア・スタート地点からS.LV36 | |
12 | 敵1体の動きをしばらくの間止める。 | |
挑発 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV18 | |
4 | 自分に敵の攻撃を引きつける。 | |
たくす | アーロンエリア・Lv.3キー1個が必要 | |
8 | たまったオーバードライブゲージを仲間に渡す。 | |
ものまね | リュックエリア・Lv.4キー1個が必要 | |
28 | 直前に行動した仲間と同じ行動を行なう。「召喚」「オーバードライブ」は不可。 | |
連続魔法 | ルールーエリア・Lv.4キー1個とLv.3キーが必要 | |
--- | 2回連続で黒魔法を使う。 | |
わいろ | リュックエリア・スタート地点からS.LV70 | |
--- | ギルを渡して敵に帰ってもらう。 モンスターの最大HP×20ギル以上で成功し、アイテムを入手できる。 |
名称 | 【スフィア盤】での位置 | |
---|---|---|
消費MP | 解説 | |
ケアル | ユウナエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) | |
4 | 味方1名のHPを回復する。 | |
ケアルラ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV35 | |
10 | 味方1名のHPを回復する。 | |
ケアルガ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV76 | |
20 | 味方1名のHPを回復する。 | |
エスナ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) | |
5 | 味方1名のステータス異常を回復する。 「ゾンビ」「カーズ」「死の宣告」「戦闘不能」は回復できない。 | |
ライブラ | キマリエリア・スタート地点からS.LV5 | |
1 | 敵1体の情報を調べる。 | |
バファイ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV1 | |
2 | 味方全員が、それぞれ1回ずつ炎属性の攻撃を無効にする。 | |
バサンダ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV2 | |
2 | 味方全員が、それぞれ1回ずつ雷属性の攻撃を無効にする。 | |
バウォタ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV4 | |
2 | 味方全員が、それぞれ1回ずつ水属性の攻撃を無効にする。 | |
バコルド | ユウナエリア・スタート地点からS.LV3 | |
2 | 味方全員が、それぞれ1回ずつ氷属性の攻撃を無効にする。 | |
レイズ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV12 | |
18 | 味方1名の「戦闘不能」を回復する。 | |
アレイズ | リュックエリア・Lv.4キー2個とLv.3キーが必要 | |
60 | 味方1名の「戦闘不能」とHPを完全回復する。 | |
ヘイスト | ティーダエリア・スタート地点からS.LV10 | |
8 | 味方1人の行動をすばやくする。 | |
ヘイスガ | ティーダエリア・スタート地点からS.LV74 | |
30 | 味方全員の行動をすばやくする。 | |
スロウ | ティーダエリア・スタート地点からS.LV36 | |
12 | 敵1体の行動をおくらせる。 | |
スロウガ | ティーダエリア・スタート地点からS.LV49 | |
20 | 敵全体の行動をおくらせる。 | |
シェル | ユウナエリア・スタート地点からS.LV41 | |
10 | 味方1名の魔法防御がアップする。 | |
プロテス | ユウナエリア・スタート地点からS.LV46 | |
12 | 味方1名の物理防御がアップする。 | |
リフレク | ユウナエリア・スタート地点からS.LV58 | |
14 | 味方1名が魔法を敵に反射する状態になる。 | |
デスペル | ユウナエリア・スタート地点からS.LV62 | |
12 | 敵1体の魔法効果を打ち消す。 | |
リジェネ | ユウナエリア・スタート地点からS.LV83 | |
40 | 味方1名のHPが少しずつ回復する。 | |
ホーリー | ユウナエリア・スタート地点からS.LV100 | |
85 | 敵1体を聖なる力で魔法攻撃する。 | |
リレイズ | ユウナエリア・Lv.4キー2個が必要 | |
97 | 味方1名の「戦闘不能」を1回だけ予防する。 |
名称 | 【スフィア盤】での位置 | |
---|---|---|
消費MP | 解説 | |
ファイア | ルールーエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) | |
4 | 敵1体に炎属性の魔法攻撃を行う。 | |
ファイラ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV25 | |
8 | 敵1体に炎属性の魔法攻撃を行う。 | |
ファイガ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV67 | |
16 | 敵1体に炎属性の魔法攻撃を行う。 | |
サンダー | ルールーエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) | |
4 | 敵1体に雷属性の魔法攻撃を行う。 | |
サンダラ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV26 | |
8 | 敵1体に雷属性の魔法攻撃を行う。 | |
サンダガ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV66 | |
16 | 敵1体に雷属性の魔法攻撃を行う。 | |
ウォータ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) | |
4 | 敵1体に水属性の魔法攻撃を行う。 | |
ウォタラ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV27 | |
8 | 敵1体に水属性の魔法攻撃を行う。 | |
ウォタガ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV65 | |
16 | 敵1体に水属性の魔法攻撃を行う。 | |
ブリザド | ルールーエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) | |
4 | 敵1体に氷属性の魔法攻撃を行う。 | |
ブリザラ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV27 | |
8 | 敵1体に氷属性の魔法攻撃を行う。 | |
ブリザガ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV67 | |
16 | 敵1体に氷属性の魔法攻撃を行う。 | |
バイオ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV51 | |
10 | 敵1体に「毒」効果を与える。 | |
グラビデ | ルールーエリア・スタート地点からS.LV64 | |
32 | 敵全体のHPを3/4にする魔法攻撃を行なう。 | |
デス | ルールーエリア・スタート地点からS.LV66 | |
20 | 敵1体に「即死」効果を与える。 | |
ドレイン | ワッカエリア・スタート地点からS.LV39 | |
12 | 敵1体からHPを吸いとる。 | |
アスピル | ワッカエリア・スタート地点からS.LV72 | |
--- | 敵1体からMPを吸いとる。 | |
フレア | ルールーエリア・スタート地点からS.LV91 | |
54 | 敵1体に無属性の魔法攻撃を行なう。 | |
アルテマ | キマリエリア・Lv.4キーが3個必要 | |
90 | 敵全体に無属性の魔法攻撃を行なう。 |
- スポンサーリンク -
攻略チャート・ボス攻略・マップ | ||
---|---|---|
ストーリー攻略チャート一覧 | ||
全ボス攻略法一覧 | ||
武器・防具の改造 | ||
---|---|---|
武器・防具の改造と値段 | ||
武器・防具の改造について | ||
武器・防具の改造名リスト |
- スポンサーリンク -