- スポンサーリンク -
| [回復系] | 略号 | 効果 | 合成パターン例 |
|---|---|---|---|
| ウルトラポーション | UP | 味方全員のHPを全回復 | ポーション×2 |
| EL | 味方1名のHPとMPを全回復 | やまびこ草×消費スフィア | |
| ラストエリクサー | LE | 味方全員のHPとMPを全回復 | メガポーション×2 |
| SE | 味方全員のHPとMP、ステータス異常を全回復 | いやしの水×2 | |
| ファイナルエリクサー | FE | 味方全員のHPとMP、ステータス異常を全回復 | ラストエリクサー×ボムのかけら |
| メガフェニックス | MP | 味方全員の戦闘不能を回復 | フェニックスの尾×2 |
| ラストフェニックス | LP | 味方全員の戦闘不能を回復してHPを全回復 | メガフェニックス×2 |
| AC | 味方全員のステータス異常を回復 | 毒消し×2 | |
| UC | 味方全員のHPとステータス異常を回復 | 力の記憶×スリープパウダー |
| [攻撃系] | 略号 | 効果 | 合成パターン例 |
|---|---|---|---|
| 手榴弾 | HG | 敵全体に小ダメージ | 魚のウロコ×電気玉 |
| 徹甲手榴弾 | AP | 敵全体に小ダメージ | 消費スフィア×2 |
| パイナップル | PA | 敵全体に中ダメージ | ボムのかけら×魚のウロコ |
| ポテトマッシャー | PM | 敵全体に大ダメージ | マップ×2 |
| クラスターボム | CB | 敵全体に大ダメージ | Lv.2キースフィア×2 |
| トールボーイ | TO | 敵全体に大ダメージ | 光の魔石×2 |
| ブラスターマイン | BM | 敵全体に小ダメージ+沈黙+睡眠+暗闇 | 手榴弾×消費スフィア |
| ハザードシェル | HS | 敵全体に小ダメージ+沈黙+睡眠+暗闇 | サイレントマイン×2 |
| カラミティボム | CA | 敵全体に中ダメージ+沈黙+睡眠+暗闇+毒 | 石化手榴弾×2 |
| カオスグレネード | CG | 敵全体に大ダメージ+沈黙+睡眠+暗闇+毒+各種ブレイク | 異界の風×2 |
| ヒートバスター | HB | 敵全体に炎属性の小ダメージ×5 | ボムのかけら×金の針 |
| ファイアストーム | FS | 敵全体に炎属性の小ダメージ×6 | ボムのかけら×2 |
| バーニングソウル | BS | 敵全体に炎属性の中ダメージ | ボムのかけら×Lv.3キースフィア |
| ヘルファイア | HF | 敵全体に炎属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒 | ボムのかけら×命のロウソク |
| アバドンフレイム | AF | 敵全体に炎属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒+各種ブレイク | 炎の魔石×命のロウソク |
| サンダーボルト | TB | 敵全体に雷属性の小ダメージ×5 | 電気玉×金の針 |
| ローリングサンダー | RT | 敵全体に雷属性の小ダメージ×6 | 電気玉×2 |
| ライトニングボルト | LB | 敵全体に雷属性の中ダメージ | 電気玉×Lv.3キースフィア |
| エレキショック | ES | 敵全体に雷属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒 | 電気玉×命のロウソク |
| ブラストサンダー | BT | 敵全体に雷属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒+各種ブレイク | 雷の魔石×命のロウソク |
| ウォーターフォール | WF | 敵全体に水属性の小ダメージ×5 | 魚のウロコ×金の針 |
| フラッシュフラッド | FF | 敵全体に水属性の小ダメージ×6 | 手榴弾×2 |
| タイダルウェイブ | TW | 敵全体に水属性の中ダメージ | 魚のウロコ×Lv.3キースフィア |
| アクアトキシン | AT | 敵全体に水属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒 | 龍のウロコ×命のロウソク |
| ダークネスレイン | DR | 敵全体に水属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒+各種ブレイク | 水の魔石×命のロウソク |
| コールドスノー | CS | 敵全体に氷属性の小ダメージ×5 | 南極の風×金の針 |
| アイスブリザード | IB | 敵全体に氷属性の小ダメージ×6 | 南極の風×2 |
| ウインターストーム | WS | 敵全体に氷属性の中ダメージ | 南極の風×Lv.3キースフィア |
| ハザードアイス | HI | 敵全体に氷属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒 | 南極の風×命のロウソク |
| コキュートス | CT | 敵全体に氷属性の中ダメージ×3+沈黙+睡眠+暗闇+毒+各種ブレイク | 氷の魔石×命のロウソク |
| ネガバースト | NB | 敵全体のHPを1/4にする | 黒の魔石×北極の風 |
| ブラックホール | BH | 敵全体のHPを1/16にする | 黒の魔石×未知への翼 |
| スーパーノヴァ | SN | 敵全体に19998ダメージ | 勝利の方程式×2 |
| [補助系] | 略号 | 効果 | 合成パターン例 |
|---|---|---|---|
| BA | 味方1名にバファイ+バコルド+バサンダ+バウォタ | ポーション×ボムのかけら | |
| MA | 味方全員にバファイ+バコルド+バサンダ+バウォタ | ハイポーション×ボムのかけら | |
| HA | 味方全員にバファイ+バコルド+バサンダ+バウォタ+はげます+集中 | ハイペロの薬×2 | |
| UA | 味方全員にバファイ+バコルド+バサンダ+バウォタ+各種ステータス上昇 | いやしの水×チョコボの尾 | |
| WA | 味方全員にシェル+プロテス | 月のカーテン×金の針 | |
| MG | 味方全員にシェル+プロテス+ヘイスト | 力の記憶×2 | |
| GS | 味方全員にシェル+プロテス+ヘイスト+リジェネ | 光のカーテン×2 | |
| GG | 味方全員にシェル+プロテス+ヘイスト+リジェネ+リレイズ | 月のカーテン×勝負師の魂 | |
| VW | 味方1名の最大HPを2倍にする | ハイポーション×2 | |
| MV | 味方全員の最大HPを2倍にする | 体力の薬×2 | |
| HV | 味方全員の最大HPを2倍+はげます | 体力の秘薬×2 | |
| メンタルW | MW | 味方1名の最大MPを2倍にする | エーテル×金の針 |
| MM | 味方全員の最大MPを2倍にする | エーテル×2 | |
| HM | 味方全員の最大MPを2倍+集中 | 魔力の薬×2 | |
| HE | 味方1名のクリティカルが出やすくなる | 運スフィア×ポーション | |
| CM | 味方全員のクリティカルが出やすくなる | 運スフィア×水の魔石 | |
| E | 味方1名の消費MPが0になる | エーテル×異界の風 | |
| EX | 味方全員の消費MPが0になる | 炎の魔石+ツインスターズ | |
| ホットスパー | HO | 味方全員のオーバードライブゲージ上昇量が1.5倍になる | ラストエリクサー×2 |
| エキセントリック | ET | 味方全員のオーバードライブゲージ上昇量が2倍になる | 明日への扉×スリースターズ |
| カルテット9 | 9 | 味方1名の与えるダメージと回復量が9999になる | 勝負師の魂×水の魔石 |
| カルテット99 | 99 | 味方全員の与えるダメージと回復量が9999になる | ダークマター×2 明日への扉×2 未知への翼×2 勝負師の魂×2 |
- スポンサーリンク -
| 攻略チャート・ボス攻略・マップ | ||
|---|---|---|
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
| 全ボス攻略法一覧 | ||
| 武器・防具の改造 | ||
|---|---|---|
| 武器・防具の改造と値段 | ||
| 武器・防具の改造について | ||
| 武器・防具の改造名リスト | ||
- スポンサーリンク -