- スポンサーリンク -
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ティーダ | 2 | 1000 | 132 | 10 | 3 | 10 | 60 | 3 | 2 | 1 | --- |
ベノムアタック/ドレインタックルS/アンチベノムX | - |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
シュウ | 1 | 80 | 215 | 10 | 4 | 10 | 60 | 4 | 9 | 1 | フリー |
ベノムタックルS/アンチベノム/パイルベノム | カフェ | ||||||||||
ジュマル | 1 | 200 | 100 | 8 | 5 | 1 | 60 | 1 | 4 | 14 | フリー |
スピンボール/タックルかいひ/タックルかいひS | 中央広場 | ||||||||||
シャーミ | 1 | 190 | 100 | 11 | 5 | 10 | 58 | 4 | 2 | 2 | フリー |
ウィザーショット/ウィザーパス/ベノムパスX | 連絡橋 | ||||||||||
ザリッツ | 1 | 150 | 100 | 6 | 5 | 3 | 59 | 15 | 11 | 1 | フリー |
アンチベノム/ベノムパス/タックルかいひ | ルカ=シアター | ||||||||||
ビッグス | 1 | 100 | 80 | 10 | 3 | 11 | 57 | 5 | 2 | 1 | フリー |
ベノムショット/ウィザーショット/タックルかいひ | メインゲート | ||||||||||
ウェッジ | 1 | 160 | 80 | 9 | 3 | 17 | 65 | 6 | 5 | 2 | フリー |
ナップタックル/ウィザータックル/アンチベノムX | メインゲート | ||||||||||
ジャッシュ | 1 | 10 | 100 | 7 | 7 | 1 | 63 | 10 | 5 | 1 | 8 |
ウィザータックル/ウィザータックルS/ナップタックルS | オーラカ控室 | ||||||||||
レッティ | 1 | 40 | 95 | 7 | 10 | 4 | 60 | 5 | 5 | 1 | 10 |
ウィザータックル/ナップパス/ベノムパスX | オーラカ控室 | ||||||||||
ダット | 1 | 30 | 90 | 12 | 4 | 8 | 60 | 2 | 2 | 1 | 15 |
ウィザーショット/アンチベノム/ウィザーショットS | オーラカ控室 | ||||||||||
ボッツ | 1 | 50 | 105 | 3 | 6 | 1 | 60 | 10 | 5 | 1 | 7 |
ベノムショット/ベノムパスS/ナップタックル | オーラカ控室 | ||||||||||
キッパ | 1 | 60 | 90 | 4 | 2 | 1 | 54 | 2 | 4 | 5 | 16 |
キッパワー/ボレーシュート/アンチウィザー | オーラカ控室 | ||||||||||
ゼブ=ロンゾ | 1 | 150 | 230 | 12 | 7 | 11 | 52 | 7 | 7 | 1 | フリー |
ボレーシュート/アンチウィザー/パイルベノム | 5番ポート | ||||||||||
ガズナ=ロンゾ | 3 | 150 | 389 | 20 | 11 | 4 | 40 | 7 | 5 | 1 | 35 |
? | 4番ポート | ||||||||||
アルゲ=ロンゾ | 3 | 200 | 329 | 16 | 5 | 10 | 40 | 5 | 4 | 1 | 32 |
? | 4番ポート | ||||||||||
バシク=ロンゾ | 3 | 3500 | 274 | 17 | 3 | 9 | 40 | 5 | 2 | 1 | 30 |
? | 4番ポート | ||||||||||
ヌベイ=ロンゾ | 1 | 650 | 214 | 11 | 7 | 1 | 40 | 12 | 4 | 1 | 28 |
? | 4番ポート | ||||||||||
ザムジ=ロンゾ | 3 | 300 | 339 | 15 | 2 | 1 | 40 | 2 | 7 | 9 | 30 |
? | 4番ポート | ||||||||||
イルガ=ロンゾ | 1 | 450 | 230 | 14 | 7 | 1 | 40 | 9 | 8 | 1 | 39 |
? | 4番ポート | ||||||||||
アンバス | 1 | 120 | 130 | 9 | 4 | 13 | 60 | 3 | 1 | 1 | 17 |
? | 3番ポート | ||||||||||
ビクスン | 1 | 70 | 140 | 12 | 5 | 14 | 60 | 3 | 2 | 1 | 10 |
? | 3番ポート | ||||||||||
グラーブ | 3 | 200 | 207 | 9 | 13 | 8 | 60 | 8 | 8 | 2 | 20 |
ベノムパス/タックルかいひ/ドレインタックルS | 3番ポート | ||||||||||
ラウディア | 1 | 10 | 142 | 4 | 2 | 1 | 60 | 2 | 4 | 8 | 22 |
? | 3番ポート | ||||||||||
ドーラム | 1 | 100 | 142 | 3 | 7 | 1 | 60 | 9 | 5 | 1 | 18 |
? | 3番ポート | ||||||||||
バルゲルダ | 2 | 110 | 141 | 5 | 9 | 1 | 60 | 9 | 8 | 1 | 19 |
ナップタックル/アンチウィザー/ドレインタックルS | 3番ポート | ||||||||||
ニーダ | 1 | 60 | 100 | 12 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 3 | フリー |
? | 1番ポート |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | キョウ | 3 | 300 | 104 | 9 | 8 | 1 | 63 | 15 | 6 | 12 | フリー |
? | 海の参道 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ミユウ | 1 | 200 | 100 | 15 | 2 | 4 | 60 | 14 | 2 | 11 | フリー |
? | 北岸シパーフ乗り場 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ノイ=グアド | 1 | 80 | 100 | 2 | 2 | 1 | 62 | 2 | 4 | 9 | 19 |
? | 宿屋 | ||||||||||
ナバラ=グアド | 1 | 100 | 90 | 7 | 16 | 4 | 57 | 5 | 14 | 1 | 14 |
? | 宿屋 | ||||||||||
ユマ=グアド | 1 | 100 | 115 | 8 | 5 | 4 | 60 | 5 | 2 | 8 | フリー |
? | 民家 | ||||||||||
パ=グアド | 1 | 10 | 90 | 3 | 13 | 1 | 65 | 10 | 7 | 3 | 6 |
? | 民家 | ||||||||||
ザジ=グアド | 1 | 90 | 120 | 12 | 11 | 12 | 75 | 3 | 7 | 1 | 5 |
? | 民家 | ||||||||||
オーデ=グアド | 1 | 120 | 95 | 7 | 11 | 1 | 70 | 8 | 10 | 4 | 10 |
? | 民家 | ||||||||||
ギエラ=グアド | 1 | 1000 | 110 | 12 | 10 | 11 | 75 | 3 | 6 | 1 | 15 |
? | (武器屋前) |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ミフューレ | 1 | 600 | 85 | 8 | 5 | 10 | 20 | 8 | 3 | 2 | フリー |
ナップパス/キッパワー/ウィザータックル | 旅行公司 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
リーナ | 7 | 900 | 314 | 10 | 8 | 10 | 59 | 8 | 12 | 3 | フリー |
? | 氷の参道 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ラッカム | 1 | 20 | 100 | 6 | 13 | 1 | 60 | 10 | 10 | 1 | 8 |
? | 通路 | ||||||||||
ルムニク | 1 | 100 | 95 | 5 | 2 | 1 | 60 | 10 | 4 | 18 | 24 |
? | 通路 | ||||||||||
ベリック | 3 | 30 | 205 | 8 | 12 | 4 | 60 | 10 | 11 | 1 | 9 |
? | 通路 | ||||||||||
エイガー | 3 | 180 | 186 | 13 | 9 | 12 | 60 | 3 | 12 | 1 | 10 |
? | 通路 | ||||||||||
ユーダ | 1 | 50 | 125 | 9 | 7 | 1 | 60 | 11 | 10 | 3 | 10 |
? | 通路 | ||||||||||
ブラッパ | 3 | 130 | 186 | 13 | 9 | 13 | 60 | 5 | 11 | 1 | 4 |
? | 通路 | ||||||||||
アニキ | 1 | 210 | 105 | 8 | 14 | 14 | 75 | 6 | 13 | 1 | フリー |
? | ブリッジ | ||||||||||
ワッカ | 3 | 1 | 150 | 11 | 3 | 13 | 60 | 3 | 2 | 1 | フリー |
? | ブリッジ | ||||||||||
リン | ? | ??? | 242 | 9 | 12 | 5 | 60 | 5 | 5 | 1 | フリー |
? | 通路 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ビルーチャ | 4 | 320 | 201 | 11 | 4 | 14 | 60 | 9 | 10 | 3 | フリー |
? | 民家 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ラーベイト | 3 | 70 | 129 | 10 | 2 | 9 | 60 | 2 | 2 | 1 | 22 |
? | 船着場 | ||||||||||
ヴーロヤ | 3 | 50 | 139 | 7 | 9 | 4 | 60 | 6 | 6 | 1 | 8 |
? | 船着場 | ||||||||||
タツ | 5 | 320 | 215 | 10 | 14 | 5 | 65 | 6 | 6 | 1 | フリー |
? | 船着場 | ||||||||||
イスケン | 3 | 120 | 136 | 11 | 4 | 8 | 60 | 4 | 5 | 1 | 30 |
? | 民家 | ||||||||||
クワルカン | 7 | 50 | 316 | 4 | 15 | 1 | 60 | 9 | 6 | 1 | 7 |
? | 酒場 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ニザルート | 1 | 150 | 90 | 2 | 6 | 3 | 57 | 2 | 4 | 6 | 18 |
? | 大広間 | ||||||||||
ディム | 2 | 90 | 122 | 4 | 5 | 1 | 60 | 8 | 6 | 1 | 15 |
? | 大広間 | ||||||||||
メップ | 1 | 150 | 60 | 9 | 5 | 7 | 60 | 6 | 19 | 1 | フリー |
アンチドレイン/ドレインタックル/パイルベノム | 僧官の間 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
キユリ | 1 | 500 | 81 | 8 | 8 | 2 | 60 | 8 | 2 | 1 | フリー |
ウィザーショット/スフィアシュート/ ボレーシュート | 甲板 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ロップ | 5 | 200 | 191 | 9 | 10 | 1 | 60 | 11 | 15 | 2 | フリー |
? | 旅行公司 |
名前 | LV | 契約金 | HP | PHY | PAS | SHT | SPD | ATK | CUT | CAT | 初期契約 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーアビリティ | 場所 | ||||||||||
ネーダー | 1 | 340 | 100 | 6 | 12 | 4 | 72 | 5 | 12 | 1 | フリー |
? | 中部(旅行公司店員) | ||||||||||
スパンダ | 1 | 130 | 100 | 10 | 8 | 14 | 60 | 10 | 15 | 4 | フリー |
ナップショット/ベノムタックルS/リジェネ | 中部(北方) | ||||||||||
デューレン | 1 | 400 | 100 | 9 | 5 | 1 | 60 | 3 | 7 | 12 | フリー |
? | 谷底(ラストダンジョン突入後は不明) |
- スポンサーリンク -
攻略チャート・ボス攻略・マップ | ||
---|---|---|
ストーリー攻略チャート一覧 | ||
全ボス攻略法一覧 | ||
武器・防具の改造 | ||
---|---|---|
武器・防具の改造と値段 | ||
武器・防具の改造について | ||
武器・防具の改造名リスト |
- スポンサーリンク -