- スポンサーリンク -
名称 | 改造に必要なアイテム | |
---|---|---|
解説 | ||
物理攻撃+3% | パワースフィア×3 | |
物理攻撃のダメージが3%増加する。他の物理攻撃アップ系と重複する。 | ||
物理攻撃+5% | 体力の泉×2 | |
物理攻撃のダメージが5%増加する。他の物理攻撃アップ系と重複する。 | ||
物理攻撃+10% | 技スフィア×1 | |
物理攻撃のダメージが10%増加する。他の物理攻撃アップ系と重複する。 | ||
物理攻撃+20% | 至高の魔石×4 | |
物理攻撃のダメージが20%増加する。他の物理攻撃アップ系と重複する。 | ||
魔法攻撃+3% | マジックスフィア×3 | |
魔法攻撃のダメージが3%増加する。他の魔法攻撃アップ系と重複する。 | ||
魔法攻撃+5% | 魔力の泉×2 | |
魔法攻撃のダメージが5%増加する。他の魔法攻撃アップ系と重複する。 | ||
魔法攻撃+10% | 黒魔法スフィア×1 | |
魔法攻撃のダメージが10%増加する。他の魔法攻撃アップ系と重複する。 | ||
魔法攻撃+20% | 至高の魔石×4 | |
魔法攻撃のダメージが20%増加する。他の魔法攻撃アップ系と重複する。 | ||
物理防御+3% | パワースフィア×3 | |
物理防御が3%増加する。他の物理防御アップ系と重複する。 | ||
物理防御+5% | 体力の泉×2 | |
物理防御が5%増加する。他の物理防御アップ系と重複する。 | ||
物理防御+10% | 特殊スフィア×1 | |
物理防御が10%増加する。他の物理防御アップ系と重複する。 | ||
物理防御+20% | 聖なる魔石×4 | |
物理防御が20%増加する。他の物理防御アップ系と重複する。 | ||
魔法防御+3% | マジックスフィア×3 | |
魔法防御が3%増加する。他の魔法防御アップ系と重複する。 | ||
魔法防御+5% | 魔力の泉×2 | |
魔法防御が5%増加する。他の魔法防御アップ系と重複する。 | ||
魔法防御+10% | 白魔法スフィア×1 | |
魔法防御が10%増加する。他の魔法防御アップ系と重複する。 | ||
魔法防御+20% | 聖なる魔石×4 | |
魔法防御が20%増加する。他の魔法防御アップ系と重複する。 | ||
HP+5% | エクスポーション×1 | |
最大HPが5%増加する。他のHPアップ系と重複する。 | ||
HP+10% | 生命の泉×3 | |
最大HPが10%増加する。他のHPアップ系と重複する。 | ||
HP+20% | エリクサー×5 | |
最大HPが20%増加する。他のHPアップ系と重複する。 | ||
HP+30% | 体力の秘薬×1 | |
最大HPが30%増加する。他のHPアップ系と重複する。 | ||
MP+5% | エーテル×1 | |
最大MPが5%増加する。他のMPアップ系と重複する。 | ||
MP+10% | 生命の泉×3 | |
最大MPが10%増加する。他のMPアップ系と重複する。 | ||
MP+20% | エリクサー×5 | |
最大MPが20%増加する。他のMPアップ系と重複する。 | ||
MP+30% | 魔力の秘薬×1 | |
最大MPが30%増加する。他のMPアップ系と重複する。 | ||
HP限界突破 | 未知への翼×30 | |
HPが9999を超えて成長する。(スフィア盤でHPを1万以上にしている場合、それが反映される。 このアビリティをつける前の成長分も有効。) | ||
MP限界突破 | スリースターズ×30 | |
最大MPが999を超えて成長する。(スフィア盤でMPを1000以上にしている場合、それが反映される。 このアビリティをつける前の成長分も有効。) | ||
ダメージ限界突破 | ダークマター×60 | |
与えるダメージの限界値が99999になる。 |
名称 | 改造に必要なアイテム | |
---|---|---|
解説 | ||
見破る | アビリティスフィア×2 | |
対象のHPと弱点、受けているステータス異常、簡単な解説を表示する。 | ||
貫通 | Lv.2キースフィア×1 | |
「かたい」敵に普通にダメージを与える。 | ||
さきがけ | リターンスフィア×1 | |
バトルの一番最初に行動できる。先制攻撃された場合でも機能する。 | ||
先制 | チョコボの尾×6 | |
先制攻撃の確率が上がる。 | ||
ピンチにバファイ | ボムの魂×1 | |
瀕死状態の間、「バファイ」が発動する。 | ||
ピンチにバサンダ | 落雷玉×1 | |
瀕死状態の間、「バサンダ」が発動する。 | ||
ピンチにバウォタ | 龍のウロコ×1 | |
瀕死状態の間、「バウォタ」が発動する。 | ||
ピンチにバコルド | 北極の風×1 | |
瀕死状態の間、「バコルド」が発動する。 | ||
ピンチにシェル | 月のカーテン×8 | |
瀕死状態の間、「シェル」が発動する。 | ||
ピンチにプロテス | 光のカーテン×8 | |
瀕死状態の間、「プロテス」が発動する。 | ||
ピンチにリフレク | 星のカーテン×8 | |
瀕死状態の間、「リフレク」が発動する。 | ||
ピンチにヘイスト | チョコボの尾×20 | |
瀕死状態の間、「ヘイスト」が発動する。 | ||
ピンチにリジェネ | 回復の泉×12 | |
瀕死状態の間、「リジェネ」が発動する。 | ||
オートリフレク | 星のカーテン×40 | |
バトル中、常に「リフレク」が発動する。 | ||
オートシェル | 月のカーテン×80 | |
バトル中、常に「シェル」が発動する。 | ||
オートプロテス | 光のカーテン×80 | |
バトル中、常に「プロテス」が発動する。 | ||
オートヘイスト | チョコボの羽×80 | |
バトル中、常に「ヘイスト」が発動する。 | ||
オートリジェネ | 回復の泉×80 | |
バトル中、常に「リジェネ」が発動する。 | ||
カウンター | フレンドスフィア×1 | |
敵の攻撃に対して反撃する。 | ||
回避カウンター | テレポスフィア×1 | |
敵の攻撃を回避しつつ反撃する。 | ||
魔法カウンター | 光の魔石×16 | |
敵の魔法に対して反撃する。 | ||
魔法ブースター | エーテルターボ×30 | |
MP消費と魔法の威力がアップする。 | ||
MP消費1/2 | ツインスターズ×20 | |
コマンドアビリティのMP消費が半減する。 | ||
MP消費1 | スリースターズ×20 | |
コマンドアビリティのMP消費が1になる。 | ||
APなし | (七曜武器のみ) | |
APを獲得できなくなる。 | ||
AP2倍 | ラストエリクサー×20 | |
装備中の獲得APが2倍になる。 | ||
AP3倍 | 未知への翼×50 | |
装備中の獲得APが3倍になる。AP2倍が無効になる。 | ||
オートポーション | 体力の泉×4 | |
瀕死時に自動的に「ポーション」を使う。「ポーション」が無い場合、「ハイポーション」「エクスポーション」を使う。 | ||
オートST回復薬 | 万能薬×20 | |
ステータス異常になったとき、自動的に対応する回復アイテムを使う。対応するアイテムが無い場合、「万能薬」を使う。 | ||
オートフェニックス | メガフェニックス×20 | |
味方が「戦闘不能」になったとき、自動的に「フェニックスの尾」を使う。 | ||
薬の知識 | いやしの水×4 | |
回復アイテムの回復量が2倍になる。 | ||
ピンチにドライブ | 勝負師の魂×20 | |
瀕死時にオーバードライブゲージの溜まる量が2倍になる。 | ||
ドライブをAPに | 明日への扉×10 | |
オーバードライブゲージが溜まる行動をしたとき、ゲージのかわりにAPが溜まる。 | ||
ダブルドライブ | 逆転のカギ×30 | |
オーバードライブゲージの溜まる量が2倍になる。「ピンチにドライブ」は無効になる。 | ||
トリプルドライブ | 勝利の方程式×30 | |
オーバードライブゲージの溜まる量が3倍になる。「ピンチにドライブ」「ダブルドライブ」は無効になる。 | ||
ギル2倍 | リッチなサイフ×30 | |
バトル終了時の獲得ギルが2倍になる。 | ||
レアアイテム入手 | アミュレット×30 | |
レアアイテムを盗む確率がアップする。 | ||
レアアイテムのみ | ペンデュラム×30 | |
レアアイテムしか盗まなくなる。 | ||
歩くとHP回復 | 体力の泉×2 | |
歩いている間、少しずつHPが回復する。 | ||
歩くとMP回復 | 魔力の泉×2 | |
歩いている間、少しずつMPが回復する。 | ||
エンカウントなし | 清めの塩×30 | |
敵に出会わなくなる。 | ||
ほかく | (捕獲武器のみ) | |
止めを刺したモンスターを捕まえる。 |
名称 | 改造に必要なアイテム | |
---|---|---|
解説 | ||
炎攻撃 | ボムのかけら×4 | |
「戦う」と「技」による攻撃に炎属性がつく。 | ||
雷攻撃 | 電気玉×4 | |
「戦う」と「技」による攻撃に雷属性がつく。 | ||
水攻撃 | 魚のウロコ×4 | |
「戦う」と「技」による攻撃に氷属性がつく。 | ||
氷攻撃 | 南極の風×4 | |
「戦う」と「技」による攻撃に氷属性がつく。 | ||
炎半減 | ボムのかけら×4 | |
炎属性のダメージを1/2にする。 | ||
雷半減 | 電気玉×4 | |
雷属性のダメージを1/2にする。 | ||
水半減 | 魚のウロコ×4 | |
水属性のダメージを1/2にする。 | ||
氷半減 | 南極の風×4 | |
水属性のダメージを1/2にする。 | ||
炎無効 | ボムの魂×8 | |
炎属性のダメージを受けなくなる。 | ||
雷無効 | 落雷玉×8 | |
雷属性のダメージを受けなくなる。 | ||
水無効 | 龍のウロコ×8 | |
水属性のダメージを受けなくなる。 | ||
氷無効 | 北極の風×8 | |
氷属性のダメージを受けなくなる。 | ||
炎吸収 | 炎の魔石×20 | |
炎属性のダメージで回復する。 | ||
雷吸収 | 雷の魔石×20 | |
雷属性のダメージで回復する。 | ||
水吸収 | 水の魔石×20 | |
水属性のダメージで回復する。 | ||
氷吸収 | 氷の魔石×20 | |
氷属性のダメージで回復する。 |
名称 | 改造に必要なアイテム | |
---|---|---|
解説 | ||
暗闇攻撃 | 目薬×60 | |
ダメージと同時に「暗闇」状態にする。 | ||
沈黙攻撃 | やまびこそう×60 | |
ダメージと同時に「沈黙」状態にする。 | ||
睡眠攻撃 | スリープパウダー×10 | |
ダメージと同時に「睡眠」状態にする。 | ||
毒攻撃 | 毒消し×99 | |
ダメージと同時に「毒」状態にする。 | ||
石化攻撃 | 石化手榴弾×10 | |
ダメージと同時に「石化」状態にする。 | ||
即死攻撃 | 異界の影×30 | |
ダメージと同時に「即死」効果が発動する。 | ||
ゾンビ攻撃 | 聖水×70 | |
ダメージと同時に「ゾンビ」状態にする。 | ||
スロウ攻撃 | 銀の砂時計×16 | |
ダメージと同時に「スロウ」状態にする。 | ||
暗闇攻撃改 | スモークボム×20 | |
ダメージと同時に「暗闇」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | ||
沈黙攻撃改 | サイレントマイン×20 | |
ダメージと同時に「沈黙」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | ||
睡眠攻撃改 | ドリームパウダー×16 | |
ダメージと同時に「睡眠」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | ||
毒攻撃改 | 毒の牙×24 | |
ダメージと同時に「毒」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | ||
石化攻撃改 | 石化手榴弾×60 | |
ダメージと同時に「石化」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | ||
即死攻撃改 | 異界の風×60 | |
ダメージと同時に「即死」効果が発動する。ほぼ確実に成功する。 | ||
ゾンビ攻撃改 | 命のロウソク×30 | |
ダメージと同時に「ゾンビ」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | ||
スロウ攻撃改 | 金の砂時計×30 | |
ダメージと同時に「スロウ」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | ||
暗闇防御 | 目薬×40 | |
「暗闇」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
沈黙防御 | やまびこそう×30 | |
「沈黙」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
睡眠防御 | スリープパウダー×6 | |
「睡眠」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
毒防御 | 毒消し×40 | |
「毒」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
石化防御 | 金の針×30 | |
「石化」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
即死防御 | 異界の影×15 | |
「即死」効果を持つ攻撃を防ぐ。 | ||
ゾンビ防御 | 聖水×30 | |
「ゾンビ」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
スロウ防御 | 銀の砂時計×10 | |
「スロウ」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
混乱防御 | 気つけ薬×16 | |
「混乱」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
バーサク防御 | ハイペロの薬×8 | |
「バーサク」状態にする攻撃を防ぐ。 | ||
完全暗闇防御 | スモークボム×10 | |
「暗闇」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全沈黙防御 | サイレントマイン×10 | |
「沈黙」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全睡眠防御 | ドリームパウダー×8 | |
「睡眠」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全毒防御 | 毒の牙×12 | |
「毒」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全石化防御 | 石化手榴弾×20 | |
「石化」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全即死防御 | 異界の風×60 | |
「即死」効果を持つ攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全ゾンビ防御 | 命のロウソク×10 | |
「ゾンビ」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全スロウ防御 | 金の砂時計×20 | |
「スロウ」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全混乱防御 | 気つけ薬×48 | |
「混乱」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全バーサク防御 | ハイペロの薬×32 | |
「バーサク」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | ||
完全カーズ防御 | テトラエレメンタル×12 | |
「カーズ」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 |
- スポンサーリンク -
攻略チャート・ボス攻略・マップ | ||
---|---|---|
ストーリー攻略チャート一覧 | ||
全ボス攻略法一覧 | ||
武器・防具の改造 | ||
---|---|---|
武器・防具の改造と値段 | ||
武器・防具の改造について | ||
武器・防具の改造名リスト |
- スポンサーリンク -