- スポンサーリンク -
| ショップ | 価格 |
|---|---|
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| シーカーソード / テ | 見破る | 250 |
| ワイズロッド / ユ | 見破る | 250 |
| リサーチャー / ワ | 見破る | 250 |
| サーチ・サボテン / ル | 見破る | 250 |
| スティンガー / キ | 貫通 / 見破る | 375 |
| トラベラーシールド / テ | HP+5% | 150 |
| 旅人の指輪 / ユ | HP+5% | 150 |
| トラベラーガード / ワ | HP+5% | 150 |
| トラベラーリング / ル | HP+5% | 150 |
| 旅人の小手 / キ | HP+5% | 150 |
| ショップ(オオアカ屋) | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 武器屋(オオアカ屋) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| リタルダンド / テ | スロウ攻撃 | 3050 |
| ベノムアタッカー / ワ | 毒攻撃 | 1550 |
| サンダースピア / キ | 貫通 / 雷攻撃 | 1125 |
| 幻術の指輪 / ユ | MP+5% | 1250 |
| マジカルリング / ル | MP+5% | 1250 |
| 炎神の小手 / キ | 炎半減 | 1550 |
| ショップ(オオアカ屋) | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ファイターソード / テ | 物理攻撃+3% | 150 |
| エンチャントロッド / ユ | 魔法攻撃+3% | 150 |
| パワーボール / ワ | 物理攻撃+3% | 150 |
| マジカル・モグ / ル | 魔法攻撃+3% | 150 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+3% | 225 |
| メタルシールド / テ | 物理防御+3% | 250 |
| くろがねの指輪 / ユ | 物理防御+3% | 250 |
| メタルガード / ワ | 物理防御+3% | 250 |
| メタルリング / ル | 物理防御+3% | 250 |
| くろがねの小手 / キ | 物理防御+3% | 250 |
| ショップ | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 武器屋(旅行公司) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ファイターソード / テ | 物理攻撃+3% | 150 |
| エンチャントロッド / ユ | 魔法攻撃+3% | 150 |
| パワーボール / ワ | 物理攻撃+3% | 150 |
| マジカル・モグ / ル | 魔法攻撃+3% | 150 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+3% | 225 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+3% | 225 |
| パールシールド / テ | 魔法防御+3% | 250 |
| 真珠の指輪 / ユ | 魔法防御+3% | 250 |
| パールガード / ワ | 魔法防御+3% | 250 |
| パールリング / ル | 魔法防御+3% | 250 |
| 真珠の小手 / キ | 魔法防御+3% | 250 |
| 真珠の腕輪 / ア | 魔法防御+3% | 250 |
| ショップ(旅行公司) | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 手榴弾 | 300 |
| マップ | 50 |
| ショップ(オオアカ屋) | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 武器屋(オオアカ屋・街道入口) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| アイスブランド / テ | 氷攻撃 | 1500 |
| メタルシールド / テ | HP+5% / 物理防御+3% | 1050 |
| ワイズロッド / ユ | 魔法攻撃+3% / 見破る | 1050 |
| 幻術の指輪 / ユ | HP+5% / MP+5% | 4050 |
| エスケープ・ホワイト / ワ | HP+5% / ピンチにバコルド | 1950 |
| マジカルリング / ル | MP+5% / HP+5% | 4050 |
| 高龍の腕輪 / ア | スロウ防御 / - | 3150 |
| ショップ(オオアカ屋・街道入口) | 価格 |
| ポーション | 100 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| 毒消し | 100 |
| 目薬 | 100 |
| やまびこそう | 100 |
| 武器屋(オオアカ屋・司令部周辺) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| アヴェンジャー / テ | カウンター | 8100 |
| ハードロック / ワ | 石化攻撃 | 10100 |
| 進撃の太刀 / ア | 貫通 / 先制 | 18150 |
| 真珠の指輪 / ユ | 魔法防御+3% | 500 |
| 氷神の小手 / キ | 氷半減 | 3100 |
| 睡天の小手 / キ | 睡眠防御 | 500 |
| ウォータリング / ル | 魔法防御+3% / 水半減 | 5250 |
| 炎神の指輪 / ユ | 炎半減 / ピンチにバウォタ | 12300 |
| コンフュウォール / ワ | 魔法防御+3% / 混乱 | 3750 |
| ショップ(オオアカ屋・司令部周辺、アベルト兵器跡) | 価格 |
| ポーション | 100 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| 毒消し | 100 |
| 目薬 | 100 |
| やまびこそう | 100 |
| 金の針 | 100 |
| 武器屋 | ||
|---|---|---|
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| フェンサーエッジ / テ | 物理攻撃+5% | 550 |
| ルーンロッド / ユ | 魔法攻撃+5% | 550 |
| ハイパーボール / ワ | 物理攻撃+5% | 550 |
| ルーン・モグ / ル | 魔法攻撃+5% | 550 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+5% | 825 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+5% | 825 |
| メタルシールド / テ | 物理防御+5% | 550 |
| くろがねの指輪 / ユ | 物理防御+5% | 550 |
| メタルガード / ワ | 物理防御+5% | 550 |
| メタルリング / ル | 物理防御+5% | 550 |
| くろがねの小手 / キ | 物理防御+5% | 550 |
| くろがねの腕輪 / ア | 物理防御+5% | 550 |
| ショップ | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 金の針 | 50 |
| 武器屋・ショップ(オオアカ屋・南岸、北岸シパーフ乗り場)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ダブルエッジ / テ | 炎攻撃 / 氷攻撃 | 2175 |
| スイッチヒッター / ワ | 物理攻撃+5% / 物理攻撃+3% | 975 |
| スネークヘッド / キ | 魔法攻撃+5% / 毒攻撃 | 3075 |
| 精銀の指輪 / ユ | 魔法防御+5% / 物理防御+5% | 1575 |
| エメラルドリング / ル | 魔法防御+5% / 魔法防御+3% | 1125 |
| 毒龍の腕輪 / ア | 毒防御 / ピンチにバサンダ | 1425 |
| ポーション | 50 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 防具屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の太った男)・価格は通常の2倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ポイズンシールド / テ | 魔法防御+5% / 毒防御 | 2850 |
| 炎の指輪 / ユ | 魔法防御+5% / ピンチにバウォタ | 3150 |
| ストーンウォール / ワ | 魔法防御+5% / 石化防御 | 5250 |
| エメラルドリング / ル | 魔法防御+5% / 魔法防御+3% | 2250 |
| 暗天の小手 / キ | 魔法防御+5% / 暗闇防御 | 3150 |
| 寒風の腕輪 / ア | 魔法防御+5% / 氷半減 | 6150 |
| ポーション | 100 | |
| フェニックスの尾 | 200 | |
| 毒消し | 100 | |
| 目薬 | 100 | |
| やまびこそう | 100 | |
| 金の針 | 100 | |
| 防具屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の物静かな女性)・価格は通常の1.25倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ブラインシールド / テ | 物理防御+5% / 暗闇防御 | 1968 |
| 清き指輪 / ユ | 物理防御+5% / 毒防御 | 1781 |
| ピンチガード / ワ | ピンチにバサンダ / ピンチにバファイ | 1968 |
| サイレスリング / ル | 物理防御+5% / 沈黙防御 | 1968 |
| 石天の小手 / キ | 物理防御+5% / 石化防御 | 3281 |
| 流水の腕輪 / ア | 物理防御+5% / 水半減 | 3843 |
| ポーション | 62 | |
| フェニックスの尾 | 125 | |
| 毒消し | 62 | |
| 目薬 | 62 | |
| やまびこそう | 62 | |
| 金の針 | 62 | |
| 武器屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の陽気な女性)・価格は通常の1.85倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ダークネスロッド / ユ | 魔法攻撃+5% / 暗闇防御 | 7076 |
| ケットシー&デス / ル | 即死攻撃 | 14892 |
| ケットシー&ポイズン / ル | 魔法攻撃+5% / 毒攻撃 | 5688 |
| フォースランス / キ | 魔法攻撃+5% / 物理攻撃+5% / 貫通 | 5827 |
| サンダースピア / キ | 魔法攻撃+5% / 雷攻撃 / 貫通 | 6937 |
| ポーション | 92 | |
| フェニックスの尾 | 185 | |
| 毒消し | 92 | |
| 目薬 | 92 | |
| やまびこそう | 92 | |
| 金の針 | 92 | |
| 武器屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の男)・価格は通常の2倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| シーカーソード / テ | 物理攻撃+5% / 見破る | 2250 |
| フレイムタン / テ | 物理攻撃+5% / 炎攻撃 | 3750 |
| コールドボンバー / ワ | 物理攻撃+5% / 水攻撃 | 3750 |
| ツインランサー / キ | 貫通 / 炎攻撃 / 水攻撃 | 8700 |
| おぼろ月 / ア | 貫通 / 暗闇攻撃 | 6150 |
| ポーション | 100 | |
| フェニックスの尾 | 200 | |
| 毒消し | 100 | |
| 目薬 | 100 | |
| やまびこそう | 100 | |
| 金の針 | 100 | |
| 武器屋・ショップ(オオアカ屋)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ダブルエッジ / テ | 水攻撃 / 雷攻撃 | 2175 |
| ヘラドンナワンド / ユ | 魔法攻撃+5% / 毒攻撃 | 3075 |
| ダークパワー / ワ | 暗闇攻撃 / - | 3075 |
| ケットシー&デス / ル | 魔法攻撃+5% / 即死攻撃 | 12825 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 1650 |
| デヴァステーター / リ | 物理攻撃+5% / - | 825 |
| サンダーシールド / テ | 雷半減 / - | 2325 |
| 雷神の指輪 / ユ | 雷半減 / - | 2325 |
| イエローサポート / ワ | 雷半減 / - | 2325 |
| サンダーリング / ル | 雷半減 / - | 2325 |
| 雷神の小手 / キ | 雷半減 / - | 2325 |
| 雷撃の腕輪 / ア | 雷半減 / - | 2325 |
| サンダーガード / リ | 雷半減 / - | 2325 |
| ポーション | 50 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 武器屋・ショップ・価格は通常の1.5倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | 物理攻撃+5% / - | 1237 |
| グローワンド / ユ | 魔法攻撃+5% / - | 1237 |
| スイッチヒッター / ワ | 物理攻撃+5% / - | 1237 |
| バリアブル・モグ / ル | 魔法攻撃+5% / - | 1237 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 2475 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 2475 |
| デヴァステーター / リ | 物理攻撃+5% / - | 1237 |
| サンダーシールド / テ | 雷半減 / - | 3487 |
| 雷神の指輪 / ユ | 雷半減 / - | 3487 |
| イエローサポート / ワ | 雷半減 / - | 3487 |
| サンダーリング / ル | 雷半減 / - | 3487 |
| 雷神の小手 / キ | 雷半減 / - | 3487 |
| 雷撃の腕輪 / ア | 雷半減 / - | 3487 |
| サンダーガード / リ | 雷半減 / - | 3487 |
| ポーション | 75 | |
| フェニックスの尾 | 150 | |
| 毒消し | 75 | |
| 目薬 | 75 | |
| やまびこそう | 75 | |
| 金の針 | 75 | |
| 武器屋(旅行公司) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | 物理攻撃+5% / - | 825 |
| グローワンド / ユ | 魔法攻撃+5% / - | 825 |
| スイッチヒッター / ワ | 物理攻撃+5% / - | 825 |
| バリアブル・モグ / ル | 魔法攻撃+5% / - | 825 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 1650 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 1650 |
| デヴァステーター / リ | 物理攻撃+5% / - | 825 |
| サンダーシールド / テ | 雷半減 / HP+5% | 2475 |
| 雷神の指輪 / ユ | 雷半減 / HP+5% | 2475 |
| イエローサポート / ワ | 雷半減 / HP+5% | 2475 |
| サンダーリング / ル | 雷半減 / HP+5% | 2475 |
| 雷神の小手 / キ | 雷半減 / HP+5% | 2475 |
| 雷撃の腕輪 / ア | 雷半減 / HP+5% | 2475 |
| サンダーガード / リ | 雷半減 / HP+5% | 2475 |
| ショップ(旅行公司) | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 50 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 手榴弾 | 300 | |
| マップ | 50 | |
| 武器屋(オオアカ屋)・選択肢前の価格(200%)を表示 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ソニックブレイド / テ | さきがけ | 12100 |
| ダークネスロッド / ユ | 魔法攻撃+5% / 暗闇攻撃 | 7650 |
| ゴールドボンバー / ワ | 物理攻撃+5% / 水攻撃 | 3750 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 3300 |
| フォースナックル / リ | 物理攻撃+5% / 魔法攻撃+5% | 3150 |
| ブリザドリング / ル | 氷半減 / HP+5% | 4950 |
| 水神の小手 / キ | 水半減 / HP+5%< | 4950 |
| ショップ(オオアカ屋)・選択肢前の価格(200%)を表示 | |
| 品名 | 価格 |
| ポーション | 100 |
| ハイポーション | 1000 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| 毒消し | 100 |
| 目薬 | 100 |
| やまびこそう | 100 |
| 金の針 | 100 |
| 武器屋・ショップ(旅行公司)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | 物理攻撃+5% / - | 825 |
| グローワンド / ユ | 魔法攻撃+5% / - | 825 |
| スイッチヒッター / ワ | 物理攻撃+5% / - | 825 |
| バリアブル・モグ / ル | 魔法攻撃+5% / - | 825 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 1650 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 1650 |
| デヴァステーター / リ | 物理攻撃+5% / - | 825 |
| トラベラーシールド / テ | HP+10% / - | 1575 |
| 旅人の指輪 / ユ | HP+10% / - | 1575 |
| トラベラーガード / ワ | HP+10% / - | 1575 |
| トラベラーリング / ル | HP+10% / - | 1575 |
| 旅人の小手 / キ | HP+10% / - | 1575 |
| 旅人の腕輪 / ア | HP+10% / - | 1575 |
| トラベラーアーマー / リ | HP+10% / - | 1575 |
| ロングソード / テ | 50 | |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 手榴弾 | 300 | |
| マップ | 50 | |
| 武器屋・ショップ(オオアカ屋)・選択肢前の価格(200%)を表示 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ソニックブレイド / テ | さきがけ / 物理攻撃+3% | 18450 |
| ハルバート / キ | 魔法攻撃+5% / 魔法攻撃+3% / 貫通 | 3900 |
| フォースナックル / リ | 魔法攻撃+5% / 物理攻撃+3% | 1950 |
| 清き指輪 / ユ | HP+10% / 毒防御 | 4350 |
| サイレスリング / ル | HP+10% / 沈黙防御 | 4650 |
| 黙天の小手 / キ | 沈黙防御 / - | 1650 |
| 石龍の腕輪 / ア | 石化防御 / - | 3750 |
| ソルジャーアーマー / リ | HP+10% / HP+5% | 3450 |
| ポーション | 100 | |
| ハイポーション | 1000 | |
| フェニックスの尾 | 200 | |
| 毒消し | 100 | |
| 目薬 | 100 | |
| やまびこそう | 100 | |
| 金の針 | 100 | |
| 武器屋(旅行公司)・価格は通常の1.1倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | 物理攻撃+5% / - | 907 |
| グローワンド / ユ | 魔法攻撃+5% / - | 907 |
| スイッチヒッター / ワ | 物理攻撃+5% / - | 907 |
| バリアブル・モグ / ル | 魔法攻撃+5% / - | 907 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 1815 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+5% / - | 1815 |
| デヴァステーター / リ | 物理攻撃+5% / - | 907 |
| トラベラーシールド / テ | HP+10% / - | 1732 |
| 旅人の指輪 / ユ | HP+10% / - | 1732 |
| トラベラーガード / ワ | HP+10% / - | 1732 |
| トラベラーリング / ル | HP+10% / - | 1732 |
| 旅人の小手 / キ | HP+10% / - | 1732 |
| 旅人の腕輪 / ア | HP+10% / - | 1732 |
| トラベラーアーマー / リ | HP+10% / - | 1732 |
| ショップ(旅行公司)・価格は通常の1.1倍 | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 55 | |
| ハイポーション | 550 | |
| フェニックスの尾 | 110 | |
| 毒消し | 55 | |
| 目薬 | 55 | |
| やまびこそう | 55 | |
| 金の針 | 55 | |
| 力の記憶 | 110 | |
| 魔法の記憶 | 110 | |
| すばやさの記憶 | 110 | |
| アビリティの記憶 | 110 | |
| 手榴弾 | 330 | |
| マップ | 55 | |
| ショップ(浄罪の水路)・価格は通常 | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| ショップ(オオアカ屋、グレート=ブリッジ)・価格は通常 | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋・ショップ(巡回公司、ナギ平原・南部)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| アデプトスタッフ / ユ | 魔法攻撃+10% / - 魔法攻撃+3% / - |
38625 |
| グローランス / キ | 魔法攻撃+5% / 魔法攻撃+3% 物理攻撃+5% / 物理攻撃+3% |
6250 |
| バックラー / テ | 魔法カウンター | 25050 |
| ホワイトサポート / ワ | 氷半減 / 水半減 / HP+5% / - | 15750 |
| セーブリング / ル | 完全石化防御 / 完全沈黙防御 | 6825 |
| 魔導士の腕輪 / ア | MP+20% / MP+10% / MP+5% / - | 76250 |
| キュアアーマー / リ | オートST回復薬 | 10050 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋・ショップ(ナギ平原・訓練場)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ブリーダーソード / テ | ほかく / - | 9075 |
| 導きの杖 / ユ | ほかく / - | 9075 |
| ノーゲーム / ワ | ほかく / - | 9075 |
| キャッチ・モグ / ル | ほかく / - | 9075 |
| ニムロッドピアス / キ | ほかく / - | 9075 |
| 封鬼の太刀 / ア | ほかく / - | 9075 |
| キャプチャーバンド / リ | ほかく / - | 9075 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 聖水 | 300 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋・ショップ(ナギ平原・中部)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | 物理攻撃+10% / - | 7575 |
| グローワンド / ユ | 魔法攻撃+10% / - | 7575 |
| スイッチヒッター / ワ | 物理攻撃+10% / - | 7575 |
| バリアブル・モグ / ル | 魔法攻撃+10% / - | 7575 |
| ハルバート / キ | 貫通 / 物理攻撃+10% / - | 15150 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+10% / - | 15150 |
| デヴァステーター / リ | 物理攻撃+10% / - | 7575 |
| トラベラーシールド / テ | HP+10% / - | 1575 |
| 旅人の指輪 / ユ | HP+10% / - | 1575 |
| トラベラーガード / ワ | HP+10% / - | 1575 |
| トラベラーリング / ル | HP+10% / - | 1575 |
| 旅人の小手 / キ | HP+10% / - | 1575 |
| 旅人の腕輪 / ア | HP+10% / - | 1575 |
| トラベラーアーマー / リ | HP+10% / - | 1575 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 聖水 | 300 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 手榴弾 | 300 | |
| マップ | 50 | |
| 武器屋・ショップ(山門)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | 物理攻撃+10% / - / - | 22725 |
| グローワンド / ユ | 魔法攻撃+10% / - / - | 22725 |
| スイッチヒッター / ワ | 物理攻撃+10% / - / - | 22725 |
| バリアブル・モグ / ル | 魔法攻撃+10% / - / - | 22725 |
| グローランス / キ | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| 不知火 / ア | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| デヴァステーター / リ | 物理攻撃+10% / - / - | 22725 |
| グローシールド / テ | HP+10% / - / - | 4725 |
| 栄光の指輪 / ユ | HP+10% / - / - | 4725 |
| グローガード / ワ | HP+10% / - / - | 4725 |
| グローリング / ル | HP+10% / - / - | 4725 |
| 栄光の小手 / キ | HP+10% / - / - | 4725 |
| 栄光の腕輪 / ア | HP+10% / - / - | 4725 |
| グローリアス / リ | HP+10% / - / - | 4725 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 聖水 | 300 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋・ショップ(オオアカ屋・登山道)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ダブルエッジ / テ | 炎攻撃 / 氷攻撃 / - | 4350 |
| コンダクター / ユ | 先制 / - / - / - | 90750 |
| ダブルペナルティ / ワ | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 | 18150 |
| ブースト・サボテン / ル | 魔法ブースター / 魔法攻撃+10% 魔法攻撃+5% / - |
112750 |
| トライデント / キ | 炎攻撃 / 雷攻撃 / 氷攻撃 | 6450 |
| 陽炎 / ア | 貫通 / 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% | 16650 |
| サバイバー / リ | 薬の知識 / 物理攻撃+10% / - / - | 97875 |
| テトラシールド / テ | HP+10% / 物理防御+10% / - / - | 45375 |
| かばねの指輪 / ユ | 魔法防御+10% / ゾンビ防御 魔法防御+5% / - |
37750 |
| マルチガード / ワ | HP+10% / MP+10% / - / - | 52875 |
| シェルリング / ル | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| 四大の小手 / キ | HP+10% / 物理防御+10% / - / - | 45375 |
| 死龍の腕輪 / ア | HP+10% / ゾンビ防御 / - / - | 22875 |
| ヘイストアーマー / リ | ピンチにヘイスト / - / - | 90225 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 聖水 | 300 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋(旅行公司)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バリアブルソード / テ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| アデプトスタッフ / ユ | 魔法攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| マルチタレント / ワ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| フリーハンド・モグ / ル | 魔法攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| グローランス / キ | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| 不知火 / ア | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| フレキシブルアーム / リ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| テトラシールド / テ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の指輪 / ユ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| マルチガード / ワ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| テトラリング / ル | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の小手 / キ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の腕輪 / ア | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| テトラアーマー / リ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 武器屋(旅行公司)・価格は通常 | |
| 品名 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 500 |
| アルベド回復薬 | 1000 |
| 聖水 | 300 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 万能薬 | 1500 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 金の針 | 50 |
| 力の記憶 | 100 |
| 魔法の記憶 | 100 |
| すばやさの記憶 | 100 |
| アビリティの記憶 | 100 |
| 手榴弾 | 300 |
- スポンサーリンク -
| 攻略チャート・ボス攻略・マップ | ||
|---|---|---|
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
| 全ボス攻略法一覧 | ||
| 武器・防具の改造 | ||
|---|---|---|
| 武器・防具の改造と値段 | ||
| 武器・防具の改造について | ||
| 武器・防具の改造名リスト | ||
- スポンサーリンク -