- スポンサーリンク -
| 武器屋 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | - / - / - | 450 |
| グローワンド / ユ | - / - / - | 450 |
| スイッチヒッター / ワ | - / - / - | 450 |
| バリアブル・モグ / ル | - / - / - | 450 |
| ハルバート / キ | - / - / - | 450 |
| 陽炎 / ア | - / - / - | 450 |
| デヴァステーター / リ | - / - / - | 450 |
| グローシールド / テ | - / - / - | 450 |
| 栄光の指輪 / ユ | - / - / - | 450 |
| グローガード / ワ | - / - / - | 450 |
| グローリング / ル | - / - / - | 450 |
| 栄光の小手 / キ | - / - / - | 450 |
| 栄光の腕輪 / ア | - / - / - | 450 |
| グローリアス / リ | - / - / - | 450 |
| ショップ | |
| 品名 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 500 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 金の針 | 50 |
| 力の記憶 | 100 |
| 魔法の記憶 | 100 |
| すばやさの記憶 | 100 |
| アビリティの記憶 | 100 |
| 武器屋 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| シーカーソード / テ | 貫通 / 見破る / - / - | 1875 |
| ワイズロッド / ユ | 貫通 / 見破る / - / - | 1875 |
| リサーチャー / ワ | 貫通 / 見破る / - / - | 1875 |
| サーチ・サボテン / ル | 貫通 / 見破る / - / - | 1875 |
| スティンガー / キ | 貫通 / 見破る / - / - | 1875 |
| 明鏡の太刀 / ア | 貫通 / 見破る / - / - | 1875 |
| ホークアイ / リ | 貫通 / 見破る / - / - | 1875 |
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| テトラシールド / テ | HP+5% / - / - / - | 2250 |
| 四大の指輪 / ユ | HP+5% / - / - / - | 2250 |
| マルチガード / ワ | HP+5% / - / - / - | 2250 |
| テトラリング / ル | HP+5% / - / - / - | 2250 |
| 四大の小手 / キ | HP+5% / - / - / - | 2250 |
| 四大の腕輪 / ア | HP+5% / - / - / - | 2250 |
| テトラアーマー / リ | HP+5% / - / - / - | 2250 |
| 武器屋・ショップ(スタジアム前) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ナイトメア / テ | 睡眠攻撃改 / - | 12075 |
| いばらの杖 / ユ | 睡眠攻撃改 / - | 12075 |
| ドリームメーカー / ワ | 睡眠攻撃改 / - | 12075 |
| ケットシー&ドリーム / ル | 睡眠攻撃改 / - | 12075 |
| ドリームスピア / キ | 睡眠攻撃改 / - | 12075 |
| 春眠の太刀 / ア | 睡眠攻撃改 / - | 12075 |
| ローズニードル / リ | 睡眠攻撃改 / - | 12075 |
| コンフュシールド / テ | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| まどわざる指輪 / ユ | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| コンフュウォール / ワ | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| プラチナリング / ル | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| まどわざる小手 / キ | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| まどわざる腕輪 / ア | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| プラチナアーマー / リ | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋・ショップ(中央広場) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ラズマタズ / テ | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 / - | 30250 |
| いまわしき杖 / ユ | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 / - | 30250 |
| ダブルペナルティ / ワ | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 / - | 30250 |
| ケットシー&ヘル / ル | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 / - | 30250 |
| カラミティスピア / キ | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 / - | 30250 |
| シヲマネキ / ア | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 / - | 30250 |
| ハリケーンクロー / リ | 睡眠攻撃 / 沈黙攻撃 / 暗闇攻撃 / - | 30250 |
| ブリザドシールド / テ | 氷無効 / - / - | 13725 |
| 炎神の指輪 / ユ | 炎無効 / - / - | 13725 |
| イエローサポート / ワ | 雷無効 / - / - | 13725 |
| ウォータリング / ル | 水無効 / - / - | 13725 |
| 氷神の小手 / キ | 氷無効 / - / - | 13725 |
| 炎熱の腕輪 / ア | 炎無効 / - / - | 13725 |
| サンダーガード / リ | 雷無効 / - / - | 13725 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋(旅行公司) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| サンダウナー / テ | 暗闇攻撃改 / - / - | 18225 |
| ぬばだまの杖 / ユ | 暗闇攻撃改 / - / - | 18225 |
| ダークキング / ワ | 暗闇攻撃改 / - / - | 18225 |
| ケットシー&ダーク / ル | 暗闇攻撃改 / - / - | 18225 |
| ダークブリンガー / キ | 暗闇攻撃改 / - / - | 18225 |
| 無明の太刀 / ア | 暗闇攻撃改 / - / - | 18225 |
| ブラックプリンス / リ | 暗闇攻撃改 / - / - | 18225 |
| グローシールド / テ | HP+10% / - / - | 4725 |
| 栄光の指輪 / ユ | HP+10% / - / - | 4725 |
| グローガード / ワ | HP+10% / - / - | 4725 |
| グローリング / ル | HP+10% / - / - | 4725 |
| 栄光の小手 / キ | HP+10% / - / - | 4725 |
| 栄光の腕輪 / ア | HP+10% / - / - | 4725 |
| グローリアス / リ | HP+10% / - / - | 4725 |
| ショップ(旅行公司) | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 手榴弾 | 300 | |
| マップ | 50 | |
| 武器屋(旅行公司) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ヴィジランティ / テ | 先制 / - / - | 27225 |
| ミラージュロッド / ユ | 薬の知識 / 魔法ブースター / - / - | 187875 |
| ファーストブレイク / ワ | 先制 / - / - | 27225 |
| ブースト・サボテン / ル | 魔法攻撃+10% / - 魔法ブースター / - |
165375 |
| ミラージュランス / キ | 薬の知識 / 魔法ブースター / - / - | 187875 |
| 進撃の太刀 / ア | 先制 / 貫通 / - | 18150 |
| ミラージュクロー / リ | 魔法攻撃+10% / - 魔法ブースター / - |
165375 |
| シェルシールド / テ | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| 破邪の指輪 / ユ | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| シェルシールド / ワ | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| シェルリング / ル | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| 破邪の小手 / キ | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| 破邪の腕輪 / ア | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| シェルアーマー / リ | ピンチにシェル / - / - | 18225 |
| ショップ | |
| 品名 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 500 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 金の針 | 50 |
| 力の記憶 | 100 |
| 魔法の記憶 | 100 |
| すばやさの記憶 | 100 |
| アビリティの記憶 | 100 |
| 防具屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の太った男)・価格は通常の1.2倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ポイズンシールド / テ | 魔法防御+5% / 毒防御 | 1710 |
| 炎の指輪 / ユ | 魔法防御+5% / ピンチにバウォタ | 1890 |
| ストーンウォール / ワ | 魔法防御+5% / 石化防御 | 3150 |
| エメラルドリング / ル | 魔法防御+5% / 魔法防御+3% | 1350 |
| 暗天の小手 / キ | 魔法防御+5% / 暗闇防御 | 1890 |
| 寒風の腕輪 / ア | 魔法防御+5% / 氷半減 | 3690 |
| ポーション | 60 | |
| フェニックスの尾 | 120 | |
| 毒消し | 60 | |
| 目薬 | 60 | |
| やまびこそう | 60 | |
| 金の針 | 60 | |
| 防具屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の物静かな女性)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ブラインシールド / テ | 物理防御+5% / 暗闇防御 | 1575 |
| 清き指輪 / ユ | 物理防御+5% / 毒防御 | 1425 |
| ピンチガード / ワ | ピンチにバサンダ / ピンチにバファイ | 1575 |
| サイレスリング / ル | 物理防御+5% / 沈黙防御 | 1575 |
| 石天の小手 / キ | 物理防御+5% / 石化防御 | 2625 |
| 流水の腕輪 / ア | 物理防御+5% / 水半減 | 3075 |
| ポーション | 50 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 武器屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の陽気な女性)・価格は通常 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ダークネスロッド / ユ | 魔法攻撃+5% / 暗闇攻撃 | 3825 |
| ケットシー&デス / ル | 即死攻撃 | 8050 |
| ケットシー&ポイズン / ル | 魔法攻撃+5% / 毒攻撃 | 3075 |
| フォースランス / キ | 魔法攻撃+5% / 物理攻撃+5% / 貫通 | 3150 |
| サンダースピア / キ | 魔法攻撃+5% / 雷攻撃 / 貫通 | 3750 |
| ポーション | 50 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 武器屋・ショップ(南岸シパーフ乗り場の男)・価格は通常の1.15倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| シーカーソード / テ | 物理攻撃+5% / 見破る | 1293 |
| フレイムタン / テ | 物理攻撃+5% / 炎攻撃 | 2156 |
| コールドボンバー / ワ | 物理攻撃+5% / 水攻撃 | 2156 |
| ツインランサー / キ | 貫通 / 炎攻撃 / 水攻撃 | 5002 |
| おぼろ月 / ア | 貫通 / 暗闇攻撃 | 3536 |
| ポーション | 57 | |
| フェニックスの尾 | 115 | |
| 毒消し | 57 | |
| 目薬 | 57 | |
| やまびこそう | 57 | |
| 金の針 | 57 | |
| 武器屋・価格は通常の1.5倍 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| プリズムエッジ / テ | 魔法カウンター / 物理攻撃+10% | 67612 |
| プリズムロッド / ユ | 魔法カウンター / 物理攻撃+10% | 67612 |
| オールリターナー / ワ | 魔法カウンター / 物理攻撃+10% | 67612 |
| サボテン・プリズム / ル | 魔法カウンター / 物理攻撃+10% | 67612 |
| プリズムスピア / キ | 魔法カウンター / 物理攻撃+10% | 67612 |
| 魔鏡剣 / ア | 魔法カウンター / 物理攻撃+10% | 67612 |
| プリズムクロー / リ | 魔法カウンター / 物理攻撃+10% | 67612 |
| グローシールド / テ | MP+10% / - / - | 40837 |
| 栄光の指輪 / ユ | MP+10% / - / - | 40837 |
| グローガード / ワ | MP+10% / - / - | 40837 |
| グローリング / ル | MP+10% / - / - | 40837 |
| 栄光の小手 / キ | MP+10% / - / - | 40837 |
| 栄光の腕輪 / ア | MP+10% / - / - | 40837 |
| グローリアス / リ | MP+10% / - / - | 40837 |
| ショップ・価格は通常の1.5倍 | |
| 品名 | 価格 |
| ポーション | 75 |
| ハイポーション | 750 |
| フェニックスの尾 | 150 |
| 毒消し | 75 |
| 目薬 | 75 |
| やまびこそう | 75 |
| 金の針 | 75 |
| 力の記憶 | 150 |
| 魔法の記憶 | 150 |
| すばやさの記憶 | 150 |
| アビリティの記憶 | 150 |
| 武器屋(旅行公司) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バリアブルソード / テ | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% - / - |
41625 |
| アデプトスタッフ / ユ | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% - / - |
41625 |
| マルチタレント / ワ | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% - / - |
41625 |
| フリーハンド・モグ / ル | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% - / - |
41625 |
| グローランス / キ | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% - / - |
41625 |
| 不知火 / ア | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% - / - |
41625 |
| フレキシブルアーム / リ | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% - / - |
41625 |
| プロテスシールド / テ | ピンチにプロテス / 雷無効 / - | 21150 |
| 防護の指輪 / ユ | ピンチにプロテス / 雷無効 / - | 21150 |
| プロテスサポート / ワ | ピンチにプロテス / 雷無効 / - | 21150 |
| プロテスリング / ル | ピンチにプロテス / 雷無効 / - | 21150 |
| 防護の小手 / キ | ピンチにプロテス / 雷無効 / - | 21150 |
| 防護の腕輪 / ア | ピンチにプロテス / 雷無効 / - | 21150 |
| プロテスアーマー / リ | ピンチにプロテス / 雷無効 / - | 21150 |
| ショップ(旅行公司) | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 手榴弾 | 300 | |
| マップ | 50 | |
| 武器屋(オオアカ屋/森の入口にいます) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バリアブルソード / テ | - / - / - / - | 100000 |
| アデプトスタッフ / ユ | - / - / - / - | 100000 |
| マルチタレント / ワ | - / - / - / - | 100000 |
| フリーハンド・モグ / ル | - / - / - / - | 100000 |
| グローランス / キ | - / - / - / - | 100000 |
| 不知火 / ア | - / - / - / - | 100000 |
| フレキシブルアーム / リ | - / - / - / - | 100000 |
| テトラシールド / テ | - / - / - / - | 100000 |
| 四大の指輪 / ユ | - / - / - / - | 100000 |
| マルチガード / ワ | - / - / - / - | 100000 |
| テトラリング / ル | - / - / - / - | 100000 |
| 四大の小手 / キ | - / - / - / - | 100000 |
| 四大の腕輪 / ア | - / - / - / - | 100000 |
| テトラアーマー / リ | - / - / - / - | 100000 |
| ショップ(オオアカ屋/森の入口にいます) | |
| 品名 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 500 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 金の針 | 50 |
| 力の記憶 | 100 |
| 魔法の記憶 | 100 |
| すばやさの記憶 | 100 |
| アビリティの記憶 | 100 |
| 武器屋(旅行公司) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バロックソード / テ | 魔法攻撃+10% / 魔法攻撃+5% / - | 16650 |
| グローワンド / ユ | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% / - | 16650 |
| スイッチヒッター / ワ | 魔法攻撃+10% / 魔法攻撃+5% / - | 16650 |
| バリアブル・モグ / ル | 物理攻撃+10% / 物理攻撃+5% / - | 16650 |
| ハルバート / キ | 魔法攻撃+10% / 魔法攻撃+5% / - | 16650 |
| 陽炎 / ア | 魔法攻撃+10% / 魔法攻撃+5% / - | 16650 |
| デヴァステーター / リ | 魔法攻撃+10% / 魔法攻撃+5% / - | 16650 |
| テトラシールド / テ | MP+10% / - / - / - | 90750 |
| 四大の指輪 / ユ | MP+10% / - / - / - | 90750 |
| マルチガード / ワ | MP+10% / - / - / - | 90750 |
| テトラリング / ル | MP+10% / - / - / - | 90750 |
| 四大の小手 / キ | MP+10% / - / - / - | 90750 |
| 四大の腕輪 / ア | MP+10% / - / - / - | 90750 |
| テトラアーマー / リ | MP+10% / - / - / - | 90750 |
| ショップ(旅行公司) | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 手榴弾 | 300 | |
| マップ | 50 | |
| 武器屋・ショップ(ナギ平原・訓練場) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| ブリーダーソード / テ | ほかく / - | 9075 |
| 導きの杖 / ユ | ほかく / - | 9075 |
| ノーゲーム / ワ | ほかく / - | 9075 |
| キャッチ・モグ / ル | ほかく / - | 9075 |
| ニムロッドピアス / キ | ほかく / - | 9075 |
| 封鬼の太刀 / ア | ほかく / - | 9075 |
| キャプチャーバンド / リ | ほかく / - | 9075 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 聖水 | 300 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋・ショップ(ナギ平原・中部) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バリアブルソード / テ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| アデプトスタッフ / ユ | 魔法攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| マルチタレント / ワ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| フリーハンド・モグ / ル | 魔法攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| グローランス / キ | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| 不知火 / ア | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| フレキシブルアーム / リ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| テトラシールド / テ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の指輪 / ユ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| マルチガード / ワ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| テトラリング / ル | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の小手 / キ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の腕輪 / ア | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| テトラアーマー / リ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 聖水 | 300 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 手榴弾 | 300 | |
| マップ | 50 | |
| 武器屋 | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| メイジマッシャー / テ | 沈黙攻撃改 / ゾンビ攻撃 / - / - | 120375 |
| グローワンド / ユ | 沈黙攻撃改 / ゾンビ攻撃 / - / - | 120375 |
| しじまの杖 / ワ | 沈黙攻撃改 / ゾンビ攻撃 / - / - | 120375 |
| ケットシー&ミュート / ル | 沈黙攻撃改 / ゾンビ攻撃 / - / - | 120375 |
| メイジハンター / キ | 沈黙攻撃改 / ゾンビ攻撃 / - / - | 120375 |
| 音切の太刀 / ア | 沈黙攻撃改 / ゾンビ攻撃 / - / - | 120375 |
| アンチウィザード / リ | 沈黙攻撃改 / ゾンビ攻撃 / - / - | 120375 |
| コンフュシールド / テ | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| 聖なる指輪 / ユ | バーサク防御 / 完全カーズ防御 / - | 27150 |
| カーズウォール / ワ | 完全カーズ防御 / 混乱防御 / - | 27150 |
| プラチナリング / ル | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| 聖なる小手 / キ | バーサク防御 / 完全カーズ防御 / - | 27150 |
| 聖なる腕輪 / ア | 完全カーズ防御 / 混乱防御 / - | 27150 |
| プラチナアーマー / リ | バーサク防御 / 混乱防御 / - | 6150 |
| ショップ | ||
| 品名 | 価格 | |
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 500 | |
| フェニックスの尾 | 100 | |
| 聖水 | 300 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| やまびこそう | 50 | |
| 金の針 | 50 | |
| 力の記憶 | 100 | |
| 魔法の記憶 | 100 | |
| すばやさの記憶 | 100 | |
| アビリティの記憶 | 100 | |
| 武器屋(旅行公司) | ||
| 品名 / 装備者 | アビリティ(空きスロットは『-』) | 価格 |
| バリアブルソード / テ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| アデプトスタッフ / ユ | 魔法攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| マルチタレント / ワ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| フリーハンド・モグ / ル | 魔法攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| グローランス / キ | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| 不知火 / ア | 貫通 / 物理攻撃+10% / - / - | 37875 |
| フレキシブルアーム / リ | 物理攻撃+10% / - / - / - | 75750 |
| テトラシールド / テ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の指輪 / ユ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| マルチガード / ワ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| テトラリング / ル | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の小手 / キ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| 四大の腕輪 / ア | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| テトラアーマー / リ | HP+10% / - / - / - | 15750 |
| ショップ(旅行公司) | |
| 品名 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 500 |
| アルベド回復薬 | 1000 |
| 聖水 | 300 |
| フェニックスの尾 | 100 |
| 万能薬 | 1500 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこそう | 50 |
| 金の針 | 50 |
| 力の記憶 | 100 |
| 魔法の記憶 | 100 |
| すばやさの記憶 | 100 |
| アビリティの記憶 | 100 |
| 手榴弾 | 300 |
- スポンサーリンク -
| 攻略チャート・ボス攻略・マップ | ||
|---|---|---|
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
| 全ボス攻略法一覧 | ||
| 武器・防具の改造 | ||
|---|---|---|
| 武器・防具の改造と値段 | ||
| 武器・防具の改造について | ||
| 武器・防具の改造名リスト | ||
- スポンサーリンク -