- スポンサーリンク -
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() がいこつ | ![]() ![]() くさった死体 |
![]() ![]() アニマルゾンビ | |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() くみひもこぞう | ![]() ![]() ミイラおとこ |
![]() ![]() くさった死体 | |
![]() ![]() くさった死体 | ![]() ![]() どくやずきん |
![]() ![]() リリパット | |
![]() ![]() くさった死体 | ![]() ![]() ポイズンゾンビ |
![]() ![]() 毒つぼドラゴン | |
| No. | 439 |
|---|---|
| ランク | Fランク |
| 系統 | ゾンビ系 |
| 成長上限値 | ||
|---|---|---|
| 特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
| HP | 1420 (20位 / 526) | |
| 1420 | 1704 | |
| MP | 310 (426位 / 526) | |
| 310 | 372 | |
| 攻撃力 | 620 (83位 / 526) | |
| 620 | 546 | |
| 守備力 | 480 (280位 / 526) | |
| 480 | 423 | |
| すばやさ | 400 (463位 / 526) | |
| 400 | 352 | |
| かしこさ | 390 (395位 / 526) | |
| 390 | 344 | |
火 | 弱点(-25) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 軽減(25) | 幻惑 | 弱点(-25) |
風 | 普通(0) | 封じ | 普通(0) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 普通(0) |
氷結 | 激減(50) | 眠り | 普通(0) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 軽減(25) |
光 | 普通(0) | 休み | 軽減(25) |
闇 | 激減(50) | どく | 激減(50) |
即死 | 軽減(25) |
| 特性 | 開放Lv | 説明 |
|---|---|---|
| どく攻撃 | 1 | 通常攻撃でダメージを与えた敵を、ごくまれに(通信対戦では高確率で)どく状態にする。「どくブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
| 休みブレイク大 | 20 | 休み状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。「ショック攻撃」の特性と相性が良い。 |
| 封じブレイク大 | 40 | 封じ状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。 |
| 2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
| どくどくボディ | 1 (L) | 敵から通常攻撃や特技による物理攻撃を受けた際、ごくまれに(通信対戦時は高確率で)発動し、攻撃してきた敵を毒状態にする。攻撃がミス・回復・反射となる場合は発動しない。 |
| ラストスタンド | 60 (L) | 力尽きるほどのダメージを受けたときでも、1回だけHP1で生き残る。毒のダメージで力尽きた場合は発動しない。自分が「メガンテ」「メガザル」「メガザルダンス」を使用した場合は発動しない。「ピンチで会心」「ピンチで魔力暴走」「背水の陣」の特性と相性が良い。 |
| 特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
|---|---|---|
| どくこうげき | 3 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき毒状態にする(2~5ラウンド)。 |
| ボミエ | 10 | 敵1体のすばやさを高確率で約0.2倍にする(4~7ラウンド/2段階ダウン)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
| ねむりこうげき | 20 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
| あまい息 | 30 | 敵全体を高確率で眠らせる(2~5ラウンド)。 |
| やけつく息 | 50 | 敵全体をときどきマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
| こんらんこうげき | 70 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき混乱させる(2~5ラウンド)。 |
| ザキ | 85 | 敵1体をまれに即死させる。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| メガンテ | 100 | 自分の命と引き換えにして敵全体に死の効果を与える。消費MPが多いほど成功しやすく、敵の即死耐性は無視される。使用モンスターはその戦闘中に復活することができない。 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
![]() スライム系 |
![]() ドラゴン系 |
![]() しぜん系 |
![]() まじゅう系 |
![]() ぶっしつ系 |
![]() あくま系 |
![]() ゾンビ系 |
![]() ???系 |
| X | S | A | B | C |
| D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -