- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
マップ | 春 晴天 | 春 悪天 | 夏 晴天 | 夏 悪天 | 秋 晴天 | 秋 悪天 | 冬 晴天 | 冬 悪天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウト場所 | ||||||||
甘味楼の魔界・上級 | ○ | ○ | ||||||
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
キメラ | スノーグリフォン |
ひょうがまじん |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
スノーグリフォン | ロックちょう |
メガザルロック |
No. | 174 |
---|---|
ランク | Dランク |
系統 | しぜん系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1320 (390位 / 526) | |
1320 | 1584 | |
MP | 560 (36位 / 526) | |
560 | 672 | |
攻撃力 | 520 (365位 / 526) | |
520 | 458 | |
守備力 | 270 (517位 / 526) | |
270 | 238 | |
すばやさ | 580 (56位 / 526) | |
580 | 511 | |
かしこさ | 590 (147位 / 526) | |
590 | 520 |
火 | 弱点(-25) | 弱体化 | 軽減(25) |
水 | 激減(50) | 幻惑 | 普通(0) |
風 | 激減(50) | 封じ | 普通(0) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 弱点(-25) |
爆発 | 弱点(-25) | 混乱 | 軽減(25) |
氷結 | 激減(75) | 眠り | 激減(50) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 激減(50) |
光 | 弱点(-25) | 休み | 弱点(-25) |
闇 | 普通(0) | どく | 軽減(25) |
即死 | 軽減(25) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
即死ブレイク大 | 1 | 即死攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。「ザキ攻撃」の特性と相性が良い。 |
ザキ攻撃 | 20 | 通常攻撃でダメージを与えた敵を、極めてまれに(通信対戦ではまれに)即死させる。「即死ブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
氷結ブレイク大 | 40 | 自分が氷結属性攻撃をする時だけ、敵の氷結属性耐性を50下げる。例えば、メタル系モンスターのように氷結属性攻撃が無効となる耐性を持っていても、無効(100)→激減(50)となり、ダメージが通るようになる。「氷結のコツ」の特性と相性が良い。 |
1~3回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~3回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.7倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「2回行動」「2~3回行動」がある。 |
氷結のコツ | 1 (L) | 氷結属性の攻撃で与えるダメージが約1.15倍に上がり、消費MPが半分に減る。レベルが低い場合や通信対戦ではMP切れになりやすいので効果的。「氷結ブレイク大」の特性と相性が良い。 |
マジシャンズハイ | 60 (L) | じゅもんの暴走が発生した時、さらにかしこさが2段階上がる。(※かしこさ:約1.8倍で4~7ラウンド。)「魔力暴走率アップ大」「超魔力暴走率アップ」「ピンチで魔力暴走」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
マヒャド斬り | 3 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
ラリホー | 10 | 敵1体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
こおりの息 | 20 | 敵全体に氷結属性で約37~48のブレスダメージを与える。 |
シビー | 30 | 敵1体をまれにマヒさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ラリホーマ | 50 | 敵全体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
こごえる吹雪 | 70 | 敵全体に氷結属性で約86~103のブレスダメージを与える。 |
アサシンアタック | 85 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
かがやく息 | 100 | 敵全体に氷結属性で約198~217のブレスダメージを与える。 |
氷結ガード大 | 120 | 氷結属性の耐性が50上がる。つまり、元が弱点(-25)なら軽減(25)、激減(50)なら無効(100)のようになる。複数習得することも可。 |
絶対零度 | 150 | 敵全体に氷結属性で約220~265のブレスダメージを与えたうで、まれに1ラウンド休み状態にする。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -