- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
ももんじゃ | イエティ |
あくま系 | |
ももんじゃ | イエティ |
スノーム |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
イエティ | モコモコじゅう |
ファーラット | |
イエティ | デザートゴースト |
デザートランナー |
四体配合組み合わせ(左列:祖父母4体、右列:子) | |
---|---|
デザートゴースト | ベロリンマン |
イエティ | |
メトロゴースト | |
ベロベロ |
No. | 217 |
---|---|
ランク | Fランク |
系統 | まじゅう系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1340 (310位 / 526) | |
1340 | 1608 | |
MP | 300 (450位 / 526) | |
300 | 360 | |
攻撃力 | 630 (54位 / 526) | |
630 | 555 | |
守備力 | 530 (179位 / 526) | |
530 | 467 | |
すばやさ | 510 (186位 / 526) | |
510 | 449 | |
かしこさ | 430 (333位 / 526) | |
430 | 379 |
火 | 弱点(-25) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 軽減(25) | 幻惑 | 激減(50) |
風 | 激減(50) | 封じ | 普通(0) |
地 | 普通(0) | MP吸収 | 普通(0) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 弱点(-25) |
氷結 | 無効(100) | 眠り | 激減(50) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 普通(0) |
光 | 普通(0) | 休み | 激減(50) |
闇 | 普通(0) | どく | 普通(0) |
即死 | 軽減(25) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
氷結のコツ | 1 | 氷結属性の攻撃で与えるダメージが約1.15倍に上がり、消費MPが半分に減る。レベルが低い場合や通信対戦ではMP切れになりやすいので効果的。「氷結ブレイク大」の特性と相性が良い。 |
みかわし無効 | 20 | 通常/物理攻撃時に敵のみかわしを無効化する。敵のすばやさが高かったり、「みかわしアップ小」「みかわしアップ大」「超みかわしアップ」の特性を持っていたり、「みかわしきゃく」の特技を使っていたりしても攻撃がかわされない。 |
ショック攻撃 | 40 | 通常攻撃でダメージを与えた敵を、ごくまれに(通信対戦では高確率で)1ラウンド休み状態にする。「休みブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
ときどきピオラ | 1 (L) | ラウンド開始時、極めてまれに(通信対戦時はまれに)発動し、自分に対して「ピオラ」がかかる。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。 |
氷結ブレイク大 | 60 (L) | 自分が氷結属性攻撃をする時だけ、敵の氷結属性耐性を50下げる。例えば、メタル系モンスターのように氷結属性攻撃が無効となる耐性を持っていても、無効(100)→激減(50)となり、ダメージが通るようになる。「氷結のコツ」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
つめたい息 | 3 | 敵全体に氷結属性で約16~22のブレスダメージを与える。 |
ヒャド | 10 | 敵1体に氷結属性の呪文ダメージ(小)を与える。ダメージはかしこさが50~499の間で大きくなる。かしこさ50で約25ダメージ、かしこさ499で約125ダメージ。 |
すばやさ+8 | 20 | すばやさが8上がる。 |
ザキ | 30 | 敵1体をまれに即死させる。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ラリホー | 50 | 敵1体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
かしこさ+16 | 70 | かしこさが16上がる。 |
まぶしい光 | 85 | 敵全体を高確率で幻惑させる(2~5ラウンド)。 |
こおりの息 | 100 | 敵全体に氷結属性で約37~48のブレスダメージを与える。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -