- スポンサーリンク -
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
|---|---|---|
| すなけむり | 3 | 敵全体を高確率で幻惑させる(2~5ラウンド)。 |
| ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
| あまい息 | 20 | 敵全体を高確率で眠らせる(2~5ラウンド)。 |
| マヌーサ | 30 | 敵全体を高確率で幻惑状態にさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| アサシンアタック | 50 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
| やけつく息 | 70 | 敵全体をときどきマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
| サンドブレス | 85 | 敵全体に地属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき命中率を下げる(2~5ラウンド)。 |
| 死の踊り | 100 | 敵全体をまれに即死させる踊り。 |
| 即死ガード大 | 120 | 即死耐性が50上がって、かなり即死しにくくなる。複数習得することも可。 |
| メガンテ | 150 | 自分の命と引き換えにして敵全体に死の効果を与える。消費MPが多いほど成功しやすく、敵の即死耐性は無視される。使用モンスターはその戦闘中に復活することができない。 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -