- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
まぶしい光 | 10 | 敵全体を高確率で幻惑させる(2~5ラウンド)。 |
あまい息 | 20 | 敵全体を高確率で眠らせる(2~5ラウンド)。 |
息をすいこむ | 30 | 息を大きく吸い込んで、次に行うブレス攻撃のダメージを約2.5倍に上げる。 |
ひかりの息 | 50 | 敵全体に光属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき混乱させる(2~5ラウンド)。 |
かがやく息 | 75 | 敵全体に氷結属性で約198~217のブレスダメージを与える。 |
サンドブレス | 100 | 敵全体に地属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき命中率を下げる(2~5ラウンド)。 |
絶対零度 | 150 | 敵全体に氷結属性で約220~265のブレスダメージを与えたうで、まれに1ラウンド休み状態にする。 |
ひかりのはどう | 200 | 仲間全体の悪い状態を治す。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -