- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
No. | 204 |
---|---|
ランク | ![]() |
系統 | ![]() |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1350 (260位 / 526) | |
1350 | 1823 | |
MP | 590 (24位 / 526) | |
590 | 797 | |
攻撃力 | 450 (479位 / 526) | |
450 | 446 | |
守備力 | 610 (82位 / 526) | |
610 | 604 | |
すばやさ | 360 (511位 / 526) | |
360 | 357 | |
かしこさ | 680 (41位 / 526) | |
680 | 674 |
![]() | 普通(0) | ![]() | 普通(0) |
![]() | 激減(50) | ![]() | 普通(0) |
![]() | 軽減(25) | ![]() | 軽減(25) |
![]() | 激減(50) | ![]() | 弱点(-25) |
![]() | 弱点(-25) | ![]() | 軽減(25) |
![]() | 軽減(25) | ![]() | 激減(50) |
![]() | 普通(0) | ![]() | 激減(50) |
![]() | 軽減(25) | ![]() | 弱点(-25) |
![]() | 普通(0) | ![]() | 激減(50) |
![]() | 普通(0) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
光のコツ | 1 | 光属性の攻撃で与えるダメージが約1.15倍に上がり、消費MPが半分に減る。レベルが低い場合や通信対戦ではMP切れになりやすいので効果的。「光ブレイク大」の特性と相性が良い。 |
光ブレイク大 | 20 | 自分が光属性攻撃をする時だけ、敵の光耐性を50下げる。例えば、メタル系モンスターのように光属性攻撃が無効となる耐性を持っていても、無効(100)→激減(50)となり、ダメージが通るようになる。「光のコツ」の特性と相性が良い。 |
かいひほんのう | 40 | 残りHPが最大HPの半分以下になった際、たまに(通信対戦時は必ず)すばやさが2段階上がり、みかわし率も上がる。(※すばやさ:約1.8倍で4~7ラウンド。)1戦闘中で1度だけしか発動しない。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。 |
1~2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.9倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.85倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。複数回行動する特性は他に「2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
星のおくりもの | 1 (L) | ラウンド終了時、まれに(通信対戦では必ず)発動し、自分の攻撃力・守備力・すばやさ・かしこさのいずれかを2段階上げる。(※攻撃力:約1.5倍で2~5ラウンド、守備力:約1.8倍+16で4~7ラウンド、すばやさ:約1.8倍で4~7ラウンド、かしこさ:約1.8倍で4~7ラウンド。) |
おだてじょうず | 60 (L) | 仲間の攻撃力・守備力・すばやさ・かしこさのいずれかを上げたとき、効果が5ターン長持ちする。さらに呪文反射・ブレス反射・全行動無効・みかわし率上昇の中からランダムで追加効果を与える。仲間強化の特技としては「バイキルト」「スクルト」などがある。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
まぶしい光 | 10 | 敵全体を高確率で幻惑させる(2~5ラウンド)。 |
あまい息 | 20 | 敵全体を高確率で眠らせる(2~5ラウンド)。 |
息をすいこむ | 30 | 息を大きく吸い込んで、次に行うブレス攻撃のダメージを約2.5倍に上げる。 |
ひかりの息 | 50 | 敵全体に光属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき混乱させる(2~5ラウンド)。 |
かがやく息 | 75 | 敵全体に氷結属性で約198~217のブレスダメージを与える。 |
サンドブレス | 100 | 敵全体に地属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき命中率を下げる(2~5ラウンド)。 |
絶対零度 | 150 | 敵全体に氷結属性で約220~265のブレスダメージを与えたうで、まれに1ラウンド休み状態にする。 |
ひかりのはどう | 200 | 仲間全体の悪い状態を治す。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
![]() スライム系 |
![]() ドラゴン系 |
![]() しぜん系 |
![]() まじゅう系 |
![]() ぶっしつ系 |
![]() あくま系 |
![]() ゾンビ系 |
![]() ???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -