- スポンサーリンク -

| モンスター | HP | 特徴 |
|---|---|---|
スノーム | 約60 | ヒャド…1人に約20ダメージ |
イエティ | 約60 | |
| しのどれい | 約60 | いなずま斬り…1人にダメージ |
スライムカルゴ | 約60 | スクルト…全体の守備力を上昇 |

| モンスター | HP | 特徴 |
|---|---|---|
おおがらす | 約65 | ドルマ…1人に約20ダメージ |
スカルガルー | 約65 | ハートブレイク…1人に攻撃+休み |
スカルライダー | 約65 | しんくう斬り…1人に攻撃 |
がいこつ | 約65 | ねむりこうげき…1人に攻撃+眠り |

| モンスター | HP | 特徴 |
|---|---|---|
ミステリドール | 約75 | メダパニ…1人を混乱させる |
からくりエッグ | 約75 | やいばくだき…攻撃+攻撃力低下 |
| デスソーサー | 約70 | アサシンアタック…攻撃+即死 |
ランタンこぞう | 約70 | メラ…1人に約15ダメージ |
| モンスター | 特徴 |
|---|---|
| (初期モンスター) | |
スライム | スラフォーススキルでメラとホイミ習得 |
きりかぶおばけ | ナチュラルスキルでホイミ習得 |
はなまきドラゴ | 光の心スキルでギラ習得 |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -