- スポンサーリンク -
モンスター | HP | 特徴 |
---|---|---|
![]() | 約90 | |
![]() | 約90 | ドルマ…1人に約30ダメージ マヌーサ…全体に幻惑をかける |
![]() | 約85 | かまいたち…1人に約50ダメージ ピオリム…全体のすばやさを上昇 |
![]() | 約85 | バギ…全体に約15ダメージ |
モンスター | HP | 特徴 |
---|---|---|
![]() | 約90 | ねむりこうげき…攻撃+眠り |
![]() | 約90 | |
![]() | 約90 | どく攻撃…1人に攻撃+どく |
よろいのきし | 約90 | かぶとわり…攻撃+守備力低下 マホトーン…全体の呪文を封じる |
モンスター | HP | 特徴 |
---|---|---|
![]() | 約97 | しんくう斬り…1人に約20ダメージ バイキルト…1人の攻撃力を上昇 |
![]() | 約150 | ※1ターンに1~2回行動 ・マヒ攻撃…1人に約35ダメージ+マヒ ・さみだれ斬り…全体に25~10ダメージ |
ソードドラゴン | 約95 | かえん斬り…1人に約30ダメージ まじん斬り…1人に高確率で会心 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -