- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
コアトル | ドラゴンコープス |
アニマルゾンビ |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
ドラゴンコープス | スカルゴン |
ボーンプリズナー | |
まかいじゅう | デスゴーゴン |
ドラゴンコープス |
No. | 487 |
---|---|
ランク | Bランク |
系統 | ゾンビ系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1380 (145位 / 526) | |
1380 | 1656 | |
MP | 370 (289位 / 526) | |
370 | 444 | |
攻撃力 | 570 (247位 / 526) | |
570 | 502 | |
守備力 | 440 (349位 / 526) | |
440 | 388 | |
すばやさ | 470 (297位 / 526) | |
470 | 414 | |
かしこさ | 490 (252位 / 526) | |
490 | 432 |
火 | 弱点(-25) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 普通(0) | 幻惑 | 弱点(-25) |
風 | 普通(0) | 封じ | 軽減(25) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 普通(0) |
氷結 | 激減(50) | 眠り | 普通(0) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 激減(50) |
光 | 普通(0) | 休み | 普通(0) |
闇 | 激減(75) | どく | 激減(50) |
即死 | 普通(0) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
どくどくボディ | 1 | 敵から通常攻撃や特技による物理攻撃を受けた際、ごくまれに(通信対戦時は高確率で)発動し、攻撃してきた敵を毒状態にする。攻撃がミス・回復・反射となる場合は発動しない。 |
こんらんブレイク大 | 20 | 混乱状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。「こんらん攻撃」の特性と相性が良い。 |
どくブレイク大 | 40 | 毒・猛毒状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。「どく攻撃」の特性と相性が良い。 |
1~3回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~3回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.7倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「2回行動」「2~3回行動」がある。 |
みかわし無効 | 1 (L) | 通常/物理攻撃時に敵のみかわしを無効化する。敵のすばやさが高かったり、「みかわしアップ小」「みかわしアップ大」「超みかわしアップ」の特性を持っていたり、「みかわしきゃく」の特技を使っていたりしても攻撃がかわされない。 |
こんらん攻撃 | 60 (L) | 通常攻撃でダメージを与えた敵を、極めてまれに(通信対戦ではときどき)混乱状態にする。「こんらんブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
マヒャド斬り | 3 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
ねむりこうげき | 10 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
ドルクマ | 20 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中)を与える。ダメージはかしこさが100~699の間で大きくなる。かしこさ100で約70ダメージ、かしこさ699で約230ダメージ。 |
ヒャダルコ | 30 | 敵全体に氷結属性の呪文ダメージ(中)を与える。ダメージはかしこさが100~699の間で大きくなる。かしこさ100で約40ダメージ、かしこさ699で約160ダメージ。 |
ラリホーマ | 50 | 敵全体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
最大MP+24 | 70 | 最大MPが24上がる。 |
ヒュプノスムーチョ | 85 | 敵全体を攻撃して、眠り・混乱状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
マヒャド | 100 | 敵全体に氷結属性の呪文ダメージ(大)を与える。ダメージはかしこさが250~999の間で大きくなる。かしこさ250で約120ダメージ、かしこさ999で約220ダメージ。 |
氷結ガード大 | 120 | 氷結属性の耐性が50上がる。つまり、元が弱点(-25)なら軽減(25)、激減(50)なら無効(100)のようになる。複数習得することも可。 |
絶対零度 | 150 | 敵全体に氷結属性で約220~265のブレスダメージを与えたうで、まれに1ラウンド休み状態にする。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -