- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
がいこつけんし | ナイトリッチ |
ピサロナイト |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
ドラゴンライダー | ハデスナイト |
ナイトリッチ | |
ボーンプリズナー | まおうのつかい |
ナイトリッチ | |
ワイトキング | ナイトキング |
ナイトリッチ |
No. | 478 |
---|---|
ランク | Cランク |
系統 | ゾンビ系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1350 (260位 / 526) | |
1215 | 1823 | |
MP | 300 (450位 / 526) | |
270 | 405 | |
攻撃力 | 630 (54位 / 526) | |
567 | 624 | |
守備力 | 470 (298位 / 526) | |
423 | 466 | |
すばやさ | 510 (186位 / 526) | |
459 | 505 | |
かしこさ | 450 (298位 / 526) | |
405 | 446 |
火 | 弱点(-25) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 普通(0) | 幻惑 | 弱点(-25) |
風 | 軽減(25) | 封じ | 普通(0) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 軽減(25) |
氷結 | 激減(50) | 眠り | 普通(0) |
電撃 | 普通(0) | マヒ | 軽減(25) |
光 | 普通(0) | 休み | 普通(0) |
闇 | 激減(50) | どく | 激減(50) |
即死 | 軽減(25) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
1~2回行動 | 1 | 1ラウンドに1~2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.9倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.85倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。複数回行動する特性は他に「2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
会心率アップ大 | 20 | 会心のいちげきの発生確率が約3倍になる。会心封じ状態では発動しない。「まじん斬り」による会心のいちげきの発生確率は25%から変わらない。敵が「会心かんぜんガード」の特性を持っている場合は与えるダメージが0になる確率を高めてしまうことになる。「ファイターズハイ」「ピンチで会心」の特性と相性が良い。 |
メタルキラー | 40 | 「メタルボディ」の特性を持つ相手への攻撃でも、通常通り(約1倍)のダメージを与えられる。(「メタルボディ」の特性として受けるダメージが約1/3になるが、メタルキラーで与えるダメージが約3倍になるので、効果を相殺できる。) |
スモールキラー | 1 (L) | Sサイズの相手に与えるダメージが約1.2倍になる。 |
おいうち | 1 (L) | 攻撃相手が毒・猛毒・休み・眠り・混乱・マヒのいずれかの状態のとき、与えるダメージが約2倍になる。 |
みかわし無効 | 60 (L) | 通常/物理攻撃時に敵のみかわしを無効化する。敵のすばやさが高かったり、「みかわしアップ小」「みかわしアップ大」「超みかわしアップ」の特性を持っていたり、「みかわしきゃく」の特技を使っていたりしても攻撃がかわされない。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
みなごろし | 3 | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える。ターゲットは完全ランダムではなく、敵と仲間がSサイズ同士の場合、敵に攻撃が当たる確率の方がわずかに高い。 |
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
さみだれ斬り | 20 | 敵全体に対して、左から順に通常攻撃の約0.8倍、約0.6倍、約0.4倍、約0.2倍のダメージを与える。 |
つるぎのまい | 30 | 敵を選ばずに3~7回連続で通常攻撃の約0.3倍のダメージを与える踊り。1回あたりのダメージ上限は200。 |
すばやさ+20 | 50 | すばやさが20上がる。 |
暗黒斬 | 70 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.2倍。 |
蒼天魔斬 | 85 | 敵1体に通常攻撃の約1.3倍のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
ばくれつけん | 100 | 敵を選ばずに4回連続して通常攻撃の約0.38倍のダメージを与える。1回あたりのダメージ上限は250。「全体攻撃」の特性は無視される。 |
攻撃力+36 | 120 | 攻撃力が36上がる。 |
タナトスムーチョ | 150 | 敵全体を攻撃して、毒・猛毒・マヒ状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -