- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
しにがみのきし | りゅうおう |
スターキメラ | |
ダースドラゴン | りゅうおう |
りゅうおう |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
竜王 | シドー |
ハーゴン | |
ダースドラゴン | 竜王 |
りゅうおう | |
ひかりの番人 | 竜神王 |
竜王 |
No. | 127 |
---|---|
ランク | Aランク |
系統 | ドラゴン系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1340 (310位 / 526) | |
1340 | 1608 | |
MP | 490 (91位 / 526) | |
490 | 588 | |
攻撃力 | 500 (411位 / 526) | |
500 | 440 | |
守備力 | 440 (349位 / 526) | |
440 | 388 | |
すばやさ | 490 (246位 / 526) | |
490 | 432 | |
かしこさ | 630 (99位 / 526) | |
630 | 555 |
火 | 激減(50) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 弱点(-25) | 幻惑 | 激減(50) |
風 | 軽減(25) | 封じ | 普通(0) |
地 | 普通(0) | MP吸収 | 普通(0) |
爆発 | 激減(50) | 混乱 | 普通(0) |
氷結 | 普通(0) | 眠り | 軽減(25) |
電撃 | 軽減(25) | マヒ | 軽減(25) |
光 | 軽減(25) | 休み | 激減(50) |
闇 | 普通(0) | どく | 弱点(-25) |
即死 | 軽減(25) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
プレッシャー | 1 | 偶数ラウンドの開始時、まれに(通信対戦時はときどき)発動し、敵全体に対して、高確率で1ラウンド休み状態にする。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。 |
封じブレイク大 | 20 | 封じ状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。 |
こんらんブレイク大 | 40 | 混乱状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。「こんらん攻撃」の特性と相性が良い。 |
2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
おいうち | 1 (L) | 攻撃相手が毒・猛毒・休み・眠り・混乱・マヒのいずれかの状態のとき、与えるダメージが約2倍になる。 |
ピンチで魔力暴走 | 60 (L) | 残りHPの割合が少ないとじゅもんの暴走の発生確率が上がる。残り1/4以下で約6倍、残り1/8以下で約8倍。「魔力暴走率アップ小」「魔力暴走率アップ大」「超魔力暴走率アップ」の特性とは効果が重複する。会心封じ状態だと発動しない。敵が「会心かんぜんガード」の特性を持っている場合は与えるダメージが0になる確率を高めてしまうことになる。「魔力暴走率アップ小」「魔力暴走率アップ大」「超魔力暴走率アップ」「ぼうえいほんのう」「くじけぬ心」「ラストスタンド」「背水の陣」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ギガデイン | 10 | 敵全体に電撃属性の呪文ダメージ(大)を与える。ダメージはかしこさが250~999の間で大きくなる。かしこさ250で約110ダメージ、かしこさ999で約230ダメージ。 |
ミラクルソード | 20 | 敵1体に通常攻撃の約0.9倍のダメージを与え、そのダメージの約半分だけ自分のHPを回復する。回復するHPは最大で200。 |
閃光斬 | 30 | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ(中)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.2倍。 |
ベホマラー | 50 | 仲間全体のHPを回復(中)する。回復量はかしこさが250~2500の間で大きくなる。かしこさ250で約80回復、かしこさ2500で約300回復。 |
しゃくねつ | 75 | 敵全体に火属性で約180~216のブレスダメージを与える。 |
グランドクロス | 100 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(特大)を与える。ダメージはかしこさが500~3999の間で大きくなる。かしこさ500で約180ダメージ、かしこさ3999で約610ダメージ。さらにゾンビ系モンスター相手だと与えるダメージが1.3倍になる。 |
かがやく息 | 150 | 敵全体に氷結属性で約198~217のブレスダメージを与える。 |
ジゴデイン | 200 | 敵全体に電撃属性の呪文ダメージ(特大)を与える。ダメージはかしこさが500~3999の間で大きくなる。かしこさ500で約260ダメージ、かしこさ3999で約800ダメージ。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -