- スポンサーリンク -
モンスター | HP | 特徴 |
---|---|---|
スライムツリー | 約40 | ふしぎなおどり…1人のMPを下げる |
ベビーパンサー | 約40 | しんくう斬り…1体に約15ダメージ |
フェアリードラゴン | 約40 | マヌーサ…全体を幻惑状態にする |
いっかくうさぎ | 約40 |
モンスター | HP | 特徴 |
---|---|---|
くさった死体 | 約50 | マヒャド斬り…1人に約17ダメージ |
リリパット | 約45 | スカラ…1人の守備力を上昇 |
ドロヌーバ | 約50 | ジバリア…次のターンの最初に全体約20ダメージ |
やみしばり | 約45 | ドルマ…1人に約20ダメージ |
モンスター | HP | 特徴 |
---|---|---|
わらいぶくろ | 約50 | ・マホトーン…全体の呪文を封印 |
ウィングスネーク | 約80 | ※1ターンに1~3回行動 ・火の息…全体に約15ダメージ ・どくの息…全体をどく状態にする |
プリズニャン | 約50 | ・ヒャド…1人に約20ダメージ |
モンスター | 特徴 |
---|---|
(初期モンスター) | |
スライム | スラフォーススキルでメラとホイミ習得 |
きりかぶおばけ | ナチュラルスキルでホイミ習得 |
はなまきドラゴ | 光の心スキルでギラ習得 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -