- スポンサーリンク -

| HP | 行動パターン | |
|---|---|---|
| 11500程度 | 2回行動(1ターンに2回行動する) | |
| 行動 | 効果 | |
| ドルマドン | 1人にダメージ | |
| シャイニングボウ | ランダムに8回攻撃 | |
| いてつくはどう | こちらの悪い効果をすべて消す | |
| ひかりのはどう | リュノに付いた悪い効果をすべて消す | |
| 閃光剣 | 全体に約500ダメージ | |
| 蒼天魔斬 | 1人にダメージ+マヒ | |
| 攻撃 | 1人にダメージ | |
| マホトーン | 全体の呪文を封じる | |
| 絶対零度 | 全体にダメージ | |
| ギガクロスブレイク | 全体にダメージ | |
| モンスター | スキル構成 |
|---|---|
スライムフェアリー |
「全体回復」
…ベホマズン 「闇ガード」 …闇ダメージ減と消費MP半分 |
ダンビラムーチョ |
「攻撃力アップ4」
…攻撃力アップ 「ちからもち」 …かぶとわり習得 |
アークマージ |
「グランスペルSP」
…マヒャデドス連打 「MPアップ4」 …最大MPを大幅アップ |
はぐれメタル |
「HPアップ4」…最大HP上昇 「てっぺき」…特技「みがわり」習得 |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -